Těsnění, hlava válce KAMOKA 8701233
- Kategorie: Tesneni pod hlavu motoru
- Výrobce:KAMOKA
- Katalogový kód:8701233
- Užitná čísla: 11128509148
- V nabídce od:03.07.2026
- Dostupnost:skladem 1 kus
| Přepravní služba po ČR do 30kg | pátek 6.11.2026 |
| Přepravní služba po ČR do 50kg | pátek 6.11.2026 |
| Přepravní služba po ČR nad 50kg | pondělí 9.11.2026 |
| Přepravní služba po SK do 10kg | pondělí 9.11.2026 |
| Zásilkovna do 5kg po ČR | pátek 6.11.2026 |
| Zásilkovna do 5kg po SK | pondělí 9.11.2026 |
| Osobní odběr na prodejně | zítra 5.11.2026 |
- Vaše cena: 426,70 Kč / ks
- 516,30 Kč s DPH
- 17,85 € / 21,60 € s DPH
Informace o produktu
Tento produkt představuje originální těsnění hlavy válce od výrobce KAMOKA, určené pro náhradu opotřebovaného nebo poškozeného dílu ve spalovacím motoru. Kód dílu 8701233 slouží jako klíčový identifikátor pro ověření správné kompatibility s vaším vozidlem. Těsnění hlavy válce je kritickou součástí motoru, která zajišťuje těsnost mezi blokem motoru a hlavou válců. Její hlavní funkcí je zabránit úniku chladicí kapaliny, motorového oleje a výfukových plynů do okolního prostoru nebo dovnitř motoru, což by mohlo vést k vážnému poškození celého agregátu. Bez funkčního těsnění hrozí přehřívání motoru, ztráta komprese nebo smíchání olejů s chladicí kapalinou, což často končí nutností rozsáhlé opravy. Při výběru náhradního dílu je důležité dbát na přesnost. Zde uvedený autodíl s označením KAMOKA 8701233 je navržen tak, aby odpovídal původním rozměrům a tloušťce materiálu, které jsou nezbytné pro správné utěsnění spáry. Montáž nového těsnění vyžaduje pečlivost a dodržování montážních postupů, včetně správného utahování šroubů hlavy válce v předepsaném pořadí a s daným momentem. Před instalací je nutné zkontrolovat rovnost plochy hlavy válce a bloku motoru, protože jakákoliv deformace může způsobit netěsnost i při použití kvalitního dílu. Pokud plánujete výměnu, doporučujeme ověřit kompatibilitu tohoto náhradního dílu podle konkrétního modelu vašeho vozu, roku výroby a typu motoru. I když je kód 8701233 univerzálním označením pro tento typ těsnění od značky KAMOKA, vždy je vhodné porovnat jej s původním dílem nebo konzultovat s odborníkem. Použití správného těsnění hlavy válce je základem pro dlouhodobou spolehlivost motoru a prevenci drahých poruch. Tento díl je vhodný pro opravy, kde došlo k propálení těsnění nebo jeho deformaci vlivem přehřátí. Po výměně je nutné provést kontrolu těsnosti a případně doplnit chladicí kapalinu a olej. Vždy se řiďte pokyny výrobce vozidla ohledně údržby a výměny motorových dílů.
Technicke specifikace
- Kód výrobce: 8701233
- Výrobce: KAMOKA
- Typ dílu: Těsnění hlavy válce
Vlastnosti a vyhody
- Zajišťuje těsnost mezi blokem motoru a hlavou válců proti úniku kapalin a plynů
- Navrženo pro přesnou shodu s původními rozměry a specifikacemi motoru
- Pomáhá předcházet přehřívání motoru a smíchání olejů s chladicí kapalinou
Poznamky k instalaci
Při montáži je nutné zkontrolovat rovnost ploch hlavy válce a bloku motoru. Šrouby utahujte v předepsaném pořadí a s doporučeným točivým momentem. Po výměně proveďte kontrolu těsnosti a doplňte chladicí kapalinu a olej.
- pro cislo vyrobce:8701233
- BMW11 12 8 509 148
- TOYOTA11115-WA020-03
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Těsnění, hlava válce CORTECO 83403037 skladem 5 ks | CORTECO |
1 254,70 Kč
1 036,90 Kč bez DPH
|
|
|
Těsnění, hlava válce ELRING 019.331 skladem 6 ks | ELRING |
1 430,60 Kč
1 182,30 Kč bez DPH
|
|
|
Těsnění, hlava válce VICTOR REINZ 61-38110-20 skladem 26 ks | VICTOR REINZ |
1 354,70 Kč
1 119,60 Kč bez DPH
|
|
|
Těsnění, hlava válce AJUSA 10196420 vyprodáno | AJUSA |
1 399,00 Kč
1 156,20 Kč bez DPH
|
|
|
Těsnění, hlava válce FAI AutoParts HG1757B vyprodáno | FAI AutoParts |
1 240,70 Kč
1 025,40 Kč bez DPH
|
- BMW 1 (F20) 116 d (85kW)
- BMW 1 (F20) 118 d (105kW)
- BMW 1 (F20) 118 d (100kW)
- BMW 1 (F20) 118 d xDrive (105kW)
- BMW 1 (F20) 120 d (147kW)
- BMW 1 (F20) 120 d (120kW)
- BMW 1 (F20) 120 d (135kW)
- BMW 1 (F20) 120 d xDrive (135kW)
- BMW 1 (F20) 120 d xDrive (147kW)
- BMW 1 (F20) 125 d (155kW)
- BMW 1 (F20) 125 d (160kW)
- BMW 1 (F21) 116 d (85kW)
- BMW 1 (F21) 118 d (105kW)
- BMW 1 (F21) 118 d (100kW)
- BMW 1 (F21) 118 d xDrive (105kW)
- BMW 1 (F21) 120 d (120kW)
- BMW 1 (F21) 120 d (135kW)
- BMW 1 (F21) 120 d (147kW)
- BMW 1 (F21) 120 d xDrive (147kW)
- BMW 1 (F21) 120 d xDrive (135kW)
- BMW 1 (F21) 125 d (155kW)
- BMW 1 (F21) 125 d (160kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) 218 d (105kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) 220 d (147kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) 220 d (135kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) 225 d (160kW)
- BMW 3 (E90) 316 d (85kW)
- BMW 3 (E90) 318 d (100kW)
- BMW 3 (E90) 318 d (105kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (120kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (135kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (130kW)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (130kW)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 (F30, F80) 316 d (85kW)
- BMW 3 (F30, F80) 318 d (100kW)
- BMW 3 (F30, F80) 318 d (105kW)
- BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive (105kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d (135kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d (120kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d (147kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 (F30, F80) 325 d (160kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d (100kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d (105kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d (135kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d (120kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d (147kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d (160kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (145kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (130kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (135kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (120kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (147kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (147kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (145kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (135kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (130kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (120kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (145kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 316 d (85kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 d (100kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 d (105kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (135kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (120kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (147kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (145kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (145kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 Touring (F31) 316 d (85kW)
- BMW 3 Touring (F31) 318 d (100kW)
- BMW 3 Touring (F31) 318 d (105kW)
- BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive (105kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d (147kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d (135kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d (120kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 Touring (F31) 325 d (160kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d (100kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d (105kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d (135kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d (147kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive (135kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive (147kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 d (135kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 d (147kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 425 d (160kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 420 d (135kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 420 d (147kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 420 d xDrive (135kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 420 d xDrive (147kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 425 d (160kW)
- BMW 5 (F10) 518 d (105kW)
- BMW 5 (F10) 518 d (100kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (147kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (135kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (120kW)
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive (135kW)
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive (120kW)
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive (147kW)
- BMW 5 (F10) 525 d (155kW)
- BMW 5 (F10) 525 d (160kW)
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive (160kW)
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive (155kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d (135kW)
- BMW 5 Touring (F11) 518 d (100kW)
- BMW 5 Touring (F11) 518 d (105kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (147kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (135kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (120kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (135kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (120kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (147kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d (160kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d (155kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (160kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (155kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 18 d (105kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d (130kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d (135kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 18 d (105kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d (130kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d (135kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 25 d (160kW)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d (105kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d (135kW)
- BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d (160kW)
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (160kW)
- HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi (110kW)
- MINI MINI (R56) Cooper D (82kW)
- MINI MINI (R56) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI (R56) Cooper SD (100kW)
- MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D (82kW)
- MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD (100kW)
- MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper D (82kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D (82kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (82kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (100kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (105kW)
- MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper D (82kW)
- MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper SD (100kW)
- MINI MINI kupé (R58) Cooper SD (100kW)
- MINI MINI kupé (R58) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D (82kW)
- MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 (82kW)
- MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 (105kW)
- MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD (100kW)
- MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD (105kW)
- TOYOTA AVENSIS kombi (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) (105kW)
- TOYOTA AVENSIS Sedan (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) (105kW)
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (WWA42_) (105kW)
- TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 D4d (WWA42) (105kW)



