Těsnění, hlava válce CORTECO 83403037
- Kategorie: NEZAŘAZENO
- Výrobce:CORTECO
- Katalogový kód:83403037
- EAN:3358960895646
- V nabídce od:22.08.2020
- Dostupnost:skladem
| Přepravní služba po ČR do 30kg | středa 7.10.2026 |
| Přepravní služba po ČR do 50kg | středa 7.10.2026 |
| Přepravní služba po ČR nad 50kg | čtvrtek 8.10.2026 |
| Přepravní služba po SK do 10kg | čtvrtek 8.10.2026 |
| Zásilkovna do 5kg po ČR | středa 7.10.2026 |
| Zásilkovna do 5kg po SK | čtvrtek 8.10.2026 |
| Osobní odběr na prodejně | úterý 6.10.2026 |
- Vaše cena: 1 040,30 Kč / ks
- 1 258,80 Kč s DPH
- 43,53 € / 52,67 € s DPH
Informace o produktu
Tento produkt představuje originální těsnění hlavy válce od renomovaného výrobce CORTECO, které je nezbytnou součástí pro správnou funkci motoru u vybraných vozů. Označení dílu 83403037 slouží jako klíčový identifikátor při hledání náhradního dílu pro konkrétní typy motorů. Hlavním úkolem tohoto těsnění hlavy válce je zajistit těsnost mezi blokem motoru a hlavou válce, čímž předchází úniku chladicí kapaliny, motorového oleje nebo výfukových plynů. Bez funkčního těsnění by došlo k rychlému poškození motoru, přehřívání a ztrátě komprese, což by vedlo k nákladným opravám. Tento autodíl je vyroben z kovu, což mu umožňuje odolávat vysokým teplotám a tlakům vznikajícím v spalovacím prostoru. Rozměry tohoto dílu jsou přesně definovány: délka činí 480 mm, šířka 280 mm a tloušťka je 1,65 mm. Tyto parametry jsou kritické pro správnou montáž a zajištění požadovaného dotahovacího momentu šroubů hlavy válce. Je důležité vědět, že tento korotek (označení pro těsnění) je určen výhradně ve spojení s dílem s kódem 49134750. Tato podmínka je zásadní pro funkčnost celého systému a zákazník by měl před objednáním ověřit, zda tento druhý díl je také součástí jeho opravy nebo výměny. Při výběru náhradního dílu je vždy nutné porovnat kódy dílů s původním vybavením vozu nebo konzultovat kompatibilitu s odborníkem. Použití nesprávného těsnění nebo montáž bez souvisejícího komponentu 49134750 může vést k selhání motoru. Těsnění CORTECO 83403037 je navrženo tak, aby odpovídalo původním specifikacím výrobců vozidel, což zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. Při výměně je nutné dbát na čistotu spojovacích ploch a dodržet správný postup montáže, včetně kontroly stavu hlavy válce na případné deformace. Kovová konstrukce zajišťuje stabilitu i při extrémních provozních podmínkách, kdy se materiál roztahuje a smršťuje. Tento motorový díl je vhodný pro profesionální i domácí mechaniky, kteří hledají spolehlivé řešení pro opravu motoru. Před instalací doporučujeme zkontrolovat stav všech souvisejících komponent a ujistit se, že máte k dispozici všechny potřebné díly, včetně toho s kódem 49134750. Správná montáž těsnění hlavy válce je klíčová pro návratnost výkonu motoru a jeho ekonomický provoz.
Technicke specifikace
- Označení dílu: 83403037
- Výrobce: CORTECO
- Materiál: kov
- Délka: 480 mm
- Šířka: 280 mm
- Tloušťka: 1,65 mm
- Podmínka použití: nutná kombinace s dílem 49134750
Vlastnosti a vyhody
- Kovová konstrukce zajišťuje vysokou odolnost vůči teplotám a tlakům v motoru
- Přesné rozměry (480 x 280 x 1,65 mm) umožňují správnou montáž a těsnost
- Spolehlivá ochrana proti úniku chladicí kapaliny a motorového oleje
- Kompatibilita zajištěna pouze při použití s dílem 49134750 pro funkční systém
Poznamky k instalaci
Při montáži těsnění hlavy válce je nutné dodržet čistotu spojovacích ploch a zkontrolovat stav hlavy válce na deformace. Těsnění smí být instalováno pouze ve spojení s dílem s kódem 49134750. Dodržujte doporučený postup dotahování šroubů a ověřte kompatibilitu s konkrétním typem motoru před zahájením práce.
- délka (v mm):480
- Sirka v mm:280
- Materiál:kov
- jen ve spojení s:49134750
- Tloušťka[mm]:1,65
- BMW11128509148
- TOYOTA11115WA02003
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Těsnění, hlava válce ELRING 019.331 skladem 6 ks | ELRING |
1 446,60 Kč
1 195,50 Kč bez DPH
|
|
|
Těsnění, hlava válce VICTOR REINZ 61-38110-20 skladem 6 ks | VICTOR REINZ |
1 419,50 Kč
1 173,10 Kč bez DPH
|
|
|
Těsnění, hlava válce AJUSA 10196420 vyprodáno | AJUSA |
1 423,80 Kč
1 176,70 Kč bez DPH
|
|
|
Těsnění, hlava válce FAI AutoParts HG1757B vyprodáno | FAI AutoParts |
1 254,50 Kč
1 036,80 Kč bez DPH
|
- BMW 1 (F20) 116 d (85kW)
- BMW 1 (F20) 118 d (105kW)
- BMW 1 (F20) 118 d (100kW)
- BMW 1 (F20) 118 d xDrive (105kW)
- BMW 1 (F20) 120 d (120kW)
- BMW 1 (F20) 120 d (135kW)
- BMW 1 (F20) 120 d (147kW)
- BMW 1 (F20) 120 d xDrive (147kW)
- BMW 1 (F20) 120 d xDrive (135kW)
- BMW 1 (F20) 125 d (155kW)
- BMW 1 (F20) 125 d (160kW)
- BMW 1 (F21) 116 d (85kW)
- BMW 1 (F21) 118 d (100kW)
- BMW 1 (F21) 118 d (105kW)
- BMW 1 (F21) 118 d xDrive (105kW)
- BMW 1 (F21) 120 d (147kW)
- BMW 1 (F21) 120 d (120kW)
- BMW 1 (F21) 120 d (135kW)
- BMW 1 (F21) 120 d xDrive (135kW)
- BMW 1 (F21) 120 d xDrive (147kW)
- BMW 1 (F21) 125 d (155kW)
- BMW 1 (F21) 125 d (160kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) 218 d (105kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) 220 d (135kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) 220 d (147kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) 225 d (160kW)
- BMW 3 (E90) 316 d (85kW)
- BMW 3 (E90) 318 d (105kW)
- BMW 3 (E90) 318 d (100kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (135kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (120kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (130kW)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (130kW)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 (F30, F80) 316 d (85kW)
- BMW 3 (F30, F80) 318 d (105kW)
- BMW 3 (F30, F80) 318 d (100kW)
- BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive (105kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d (147kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d (135kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d (120kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 (F30, F80) 325 d (160kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d (105kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d (100kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d (147kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d (135kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d (120kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d (160kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (120kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (135kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (147kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (135kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (147kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (120kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 Touring (E91) 316 d (85kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 d (100kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 d (105kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (145kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (135kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (147kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (145kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 Touring (F31) 316 d (85kW)
- BMW 3 Touring (F31) 318 d (105kW)
- BMW 3 Touring (F31) 318 d (100kW)
- BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive (105kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d (120kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d (135kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d (147kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 Touring (F31) 325 d (160kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d (105kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d (100kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d (135kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d (147kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive (135kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive (147kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 d (135kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 d (147kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 425 d (160kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 420 d (135kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 420 d (147kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 420 d xDrive (147kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 420 d xDrive (135kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 425 d (160kW)
- BMW 5 (F10) 518 d (105kW)
- BMW 5 (F10) 518 d (100kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (135kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (147kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (120kW)
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive (147kW)
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive (120kW)
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive (135kW)
- BMW 5 (F10) 525 d (160kW)
- BMW 5 (F10) 525 d (155kW)
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive (160kW)
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive (155kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d (135kW)
- BMW 5 Touring (F11) 518 d (100kW)
- BMW 5 Touring (F11) 518 d (105kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (120kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (135kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (147kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (120kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (135kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (147kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d (160kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d (155kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (160kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (155kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 18 d (105kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d (130kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d (135kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 18 d (105kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d (135kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d (130kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 25 d (160kW)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d (105kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d (135kW)
- BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d (160kW)
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (160kW)
- MINI MINI (R56) Cooper D (82kW)
- MINI MINI (R56) Cooper SD (100kW)
- MINI MINI (R56) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D (82kW)
- MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD (100kW)
- MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper D (82kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D (82kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (82kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (105kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (100kW)
- MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper D (82kW)
- MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper SD (100kW)
- MINI MINI kupé (R58) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI kupé (R58) Cooper SD (100kW)
- MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D (82kW)
- MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 (82kW)
- MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 (105kW)
- MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD (100kW)
- TOYOTA AVENSIS kombi (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) (105kW)
- TOYOTA AVENSIS limuzína (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) (105kW)
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (WWA42_) (105kW)
- TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 D4d (WWA42) (105kW)
