Brzdový kotouč FEBI BILSTEIN 29166
- Kategorie: Brzdovy kotouc/prislusenstvi
- Výrobce:FEBI BILSTEIN
- Katalogový kód:29166
- EAN:4027816291664
- V nabídce od:28.05.2020
- Dostupnost:na dotaz
- Vaše cena: 1 097,30 Kč / ks
- 1 327,70 Kč s DPH
- 45,91 € / 55,55 € s DPH
Informace o produktu
Tento brzdový kotouč od výrobce FEBI BILSTEIN, s výrobním číslem 29166, je určen pro spolehlivou funkci brzdového systému na zadní nápravě vozidla. Jedná se o vnitřně ventilovaný typ kotouče, který je navržen tak, aby zajistil efektivní odvod tepla vznikajícího při intenzivním brzdění, čímž přispívá k udržení optimální pracovní teploty brzdového systému. Klíčovým parametrem pro bezpečnost je dodržování minimální tloušťky; tento díl má počáteční tloušťku 34 mm a je nutné jej vyměnit, jakmile se opotřebením sníží na hranici 26 mm. Průměr kotouče činí 330 mm, což je standardní rozměr pro dané aplikace, a celková výška montážní plochy je 129 mm. Konstrukce je vybavena osmi montážními otvory a kruhovým vyvrtáním o průměru 177 mm, což odpovídá specifickým požadavkům na upevnění na nápravě. Povrchová úprava ve formě nátěru chrání kovovou část před korozí a prodlužuje životnost dílu v náročných provozních podmínkách. Při výběru náhradního dílu je zásadní ověřit kompatibilitu podle kódu dílu 29166 nebo OEM čísla vašeho vozidla, protože rozměry a typ kotouče se mohou u různých modelů lišit. Instalace tohoto brzdového kotouče vyžaduje dodržení servisních postupů a použití správného utahovacího momentu pro šrouby. Je důležité kontrolovat stav brzdových destiček a dalších součástí brzdového systému při výměně kotouče. Pokud si nejste jisti, zda tento díl odpovídá vašemu konkrétnímu vozidlu, doporučujeme konzultaci s odborníkem nebo ověření podle technické dokumentace vozu. Použití originálního nebo kvalitního náhradního dílu jako je tento od FEBI BILSTEIN zajišťuje bezpečnost a předvídatelnost chování vozidla při brzdění. Nezapomeňte, že pravidelná kontrola tloušťky kotouče je klíčová pro prevenci selhání brzdového systému a zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.
Technicke specifikace
- Vnější průměr: 330 mm
- Tloušťka: 34 mm
- Minimální tloušťka: 26 mm
- Počet děr: 8
- Kruhový vyvrt: 177 mm
- Montážní strana: Zadní náprava
- Typ: Vnitřně ventilovaný
- Povrchová úprava: Nátěr
Vlastnosti a vyhody
- Vnitřně ventilovaná konstrukce zajišťuje efektivní chlazení brzdového systému
- Povrchová úprava nánosem chrání proti korozi a prodlužuje životnost dílu
- Přesné rozměry a počet děr odpovídají původním specifikacím pro bezpečnou montáž
- Jasně definovaná minimální tloušťka umožňuje snadnou kontrolu opotřebení při údržbě
Poznamky k instalaci
Při montáži dodržujte servisní informace výrobce a použijte správný utahovací moment pro šrouby. Před instalací zkontrolujte stav brzdových destiček a ujistěte se, že nový kotouč odpovídá rozměrům vašeho vozidla. Po výměně proveďte kontrolu funkčnosti brzdového systému.
- montovací strana:zadní náprava
- sila brzdoveho kotouce v mm:34
- minimalni tloustka (v mm):26
- Počet děr:8
- povrch:nater
- Tloušťka[mm]:129
- Kruhový vyvrt ? 2 [mm]:177
- typ brzdoveho kotouce:vnitřně ventilováno
- Dbejte servisnich informaci:✓
- Vnějżí průměr [mm]:330
- MAN81.50803.0039
- MERCEDES-BENZA970 423 02 12
- MERCEDES-BENZ970 423 02 12
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Brzdový kotouč DT Spare Parts 3.62054 na dotaz | DT Spare Parts |
1 581,70 Kč
1 307,20 Kč bez DPH
|
|
|
Brzdový kotouč TRW DF5040S na dotaz | TRW |
1 497,30 Kč
1 237,40 Kč bez DPH
|
- ADR18523304
- AMBMICDZ-002
- AP-SAM6000V
- APECDSK7078
- ASPART3BDI1013
- ASPART3BDI1019
- AUGER31320
- BERALBCR216A
- BORG & BECKBBD32634
- BREMSICD5216V
- C.E.I.215.090
- COMLINEADC9023V
- DANBLOCKDB 0220
- DIAMAXN08645
- DONCVD558
- E.T.F.19-0189
- EBS28.26.1004
- FOMAR FrictionFO 0220 PRO
- FRAS-LEFHDI00198
- GAMA-SAGM21443
- JURID569108J
- KAWENCA1195.20
- LPRM6000V
- LPR-CNM6000V
- LPR-SAM6000V
- MAXTECH885507
- MERITORMBR 5092
- PE Automotive016.670-00A
- PE Automotive036.123-00A
- REMSANCA1195.20
- ROADHOUSENSX1195.20
- SAMKOM6000V
- SAMKO-SAM6000V
- SAMPA204.382
- SBP02-MA008
- SBP02-ME020
- SIGMAUTODB0216V
- ST-TEMPLIN03.110.1926.390
- STELLOX85-00801-SX
- TEXTAR93127700
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE05.35.039
- UPG UK & IRELANDIMX 001970 423 02 12
- UPG UK & IRELANDIMX 81 50803 0039 S
- WOKINGNSA1195.20
- Wti AutomotiveK714608
- MAN FOC 8.110 (83kW)
- MAN FOC 8.110 (81kW)
- MAN FOC 8.140 (104kW)
- MAN FOC 8.140 (103kW)
- MAN FOC 8.150 (110kW)
- MAN FOC 8.160 (118kW)
- MAN FOC 8.170 (125kW)
- MAN FOC 8.180 (132kW)
- MAN L2000 10.145 (104kW)
- MAN L2000 10.145 (104kW)
- MAN L2000 10.145 (104kW)
- MAN L2000 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 10.145 LLS, LLRS (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 10.153 (110kW)
- MAN L2000 10.153 (110kW)
- MAN L2000 10.153 LC,10.153 LLC (114kW)
- MAN L2000 10.153 LK (114kW)
- MAN L2000 10.155 (110kW)
- MAN L2000 10.155 (110kW)
- MAN L2000 10.155 LC, LLC, LLRC, LRC, LLRC (114kW)
- MAN L2000 10.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LK-L (114kW)
- MAN L2000 10.163 LC,10.163 LLC (114kW)
- MAN L2000 10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C) (114kW)
- MAN L2000 10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (114kW)
- MAN L2000 10.163 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 10.174 (125kW)
- MAN L2000 10.174 (125kW)
- MAN L2000 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) (132kW)
- MAN L2000 10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) (132kW)
- MAN L2000 6.103 (75kW)
- MAN L2000 6.103 (75kW)
- MAN L2000 6.103 (75kW)
- MAN L2000 6.113 (81kW)
- MAN L2000 6.113 (83kW)
- MAN L2000 6.113 (81kW)
- MAN L2000 6.113 (83kW)
- MAN L2000 6.113 (81kW)
- MAN L2000 6.113 (83kW)
- MAN L2000 6.143 (104kW)
- MAN L2000 6.143 (103kW)
- MAN L2000 6.143 (104kW)
- MAN L2000 6.143 (103kW)
- MAN L2000 6.143 (104kW)
- MAN L2000 6.143 (103kW)
- MAN L2000 6.145 (103kW)
- MAN L2000 6.145 (103kW)
- MAN L2000 6.145 (104kW)
- MAN L2000 6.145 (104kW)
- MAN L2000 6.153 (110kW)
- MAN L2000 6.153 (114kW)
- MAN L2000 6.153 (110kW)
- MAN L2000 6.153 (114kW)
- MAN L2000 6.153 (110kW)
- MAN L2000 6.153 (114kW)
- MAN L2000 6.163 (114kW)
- MAN L2000 6.163 (118kW)
- MAN L2000 6.163 (114kW)
- MAN L2000 6.163 (118kW)
- MAN L2000 6.163 (114kW)
- MAN L2000 6.163 (118kW)
- MAN L2000 6.174 (125kW)
- MAN L2000 6.174 (125kW)
- MAN L2000 6.185 (132kW)
- MAN L2000 6.185 (132kW)
- MAN L2000 7.103 (75kW)
- MAN L2000 7.103 (75kW)
- MAN L2000 7.103 (75kW)
- MAN L2000 7.113 (81kW)
- MAN L2000 7.113 (81kW)
- MAN L2000 7.113 (83kW)
- MAN L2000 7.113 (83kW)
- MAN L2000 7.113 (83kW)
- MAN L2000 7.113 (81kW)
- MAN L2000 7.113 (83kW)
- MAN L2000 7.113 (83kW)
- MAN L2000 7.143 (104kW)
- MAN L2000 7.143 (104kW)
- MAN L2000 7.143 (103kW)
- MAN L2000 7.143 (103kW)
- MAN L2000 7.143 (104kW)
- MAN L2000 7.143 (103kW)
- MAN L2000 7.145 (103kW)
- MAN L2000 7.145 (104kW)
- MAN L2000 7.145 (103kW)
- MAN L2000 7.145 (104kW)
- MAN L2000 7.153 (110kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (110kW)
- MAN L2000 7.153 (110kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (110kW)
- MAN L2000 7.163 (118kW)
- MAN L2000 7.163 (118kW)
- MAN L2000 7.163 (114kW)
- MAN L2000 7.163 (114kW)
- MAN L2000 7.163 (114kW)
- MAN L2000 7.163 (118kW)
- MAN L2000 7.163 (118kW)
- MAN L2000 7.163 (118kW)
- MAN L2000 7.174 (125kW)
- MAN L2000 7.174 (125kW)
- MAN L2000 7.174 (125kW)
- MAN L2000 7.174 (125kW)
- MAN L2000 7.185 (132kW)
- MAN L2000 7.185 (132kW)
- MAN L2000 8.103 (75kW)
- MAN L2000 8.103 LC, 8.103 LLC (75kW)
- MAN L2000 8.103 LK (75kW)
- MAN L2000 8.113 (81kW)
- MAN L2000 8.113 (83kW)
- MAN L2000 8.113 (83kW)
- MAN L2000 8.113 (83kW)
- MAN L2000 8.113 LC, 8.113 LLC (81kW)
- MAN L2000 8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC(LE110C) (83kW)
- MAN L2000 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (81kW)
- MAN L2000 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (81kW)
- MAN L2000 8.145 (104kW)
- MAN L2000 8.145 (104kW)
- MAN L2000 8.145 (104kW)
- MAN L2000 8.145 (104kW)
- MAN L2000 8.145 (104kW)
- MAN L2000 8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 8.145 LLS, LLRS (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 8.150 FOC,8.150 FOCL (114kW)
- MAN L2000 8.153 (110kW)
- MAN L2000 8.153 (110kW)
- MAN L2000 8.153 (110kW)
- MAN L2000 8.153 (110kW)
- MAN L2000 8.153 (110kW)
- MAN L2000 8.153 LC,8.153 LLC (114kW)
- MAN L2000 8.153 LK (114kW)
- MAN L2000 8.153 LLS (114kW)
- MAN L2000 8.155 (110kW)
- MAN L2000 8.155 (110kW)
- MAN L2000 8.155 (110kW)
- MAN L2000 8.155 (110kW)
- MAN L2000 8.155 (110kW)
- MAN L2000 8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF (114kW)
- MAN L2000 8.155 LC, LLC, LRC, LLRC (114kW)
- MAN L2000 8.155 LK, L-KI, LR-KI, LRK-L, LK-L (114kW)
- MAN L2000 8.155 LK, LRK (114kW)
- MAN L2000 8.155 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 8.155 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 8.163 LC, LLC, LLRC, LRC (LE160C) (114kW)
- MAN L2000 8.163 LC,8.163 LLC (114kW)
- MAN L2000 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (114kW)
- MAN L2000 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (114kW)
- MAN L2000 8.163 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 8.163 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 8.174 (125kW)
- MAN L2000 8.174 (125kW)
- MAN L2000 8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C) (132kW)
- MAN L2000 8.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI LRK-L, LK-L(LE180C) (132kW)
- MAN L2000 8.185 LLS, LLRS (LE180C) (132kW)
- MAN L2000 9.113 (81kW)
- MAN L2000 9.113 (81kW)
- MAN L2000 9.113 (83kW)
- MAN L2000 9.113 (83kW)
- MAN L2000 9.145 (104kW)
- MAN L2000 9.145 (104kW)
- MAN L2000 9.145 (104kW)
- MAN L2000 9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 9.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 9.145 LLS, LLRS (LE140C) (103kW)
- MAN L2000 9.153 (110kW)
- MAN L2000 9.153 (110kW)
- MAN L2000 9.153 LC,9.153 LLC (114kW)
- MAN L2000 9.153 LK (114kW)
- MAN L2000 9.155 (110kW)
- MAN L2000 9.155 (110kW)
- MAN L2000 9.155 (110kW)
- MAN L2000 9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC (114kW)
- MAN L2000 9.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (114kW)
- MAN L2000 9.155 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC (114kW)
- MAN L2000 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (114kW)
- MAN L2000 9.163 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 9.174 (125kW)
- MAN L2000 9.174 (125kW)
- MAN L2000 9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) (132kW)
- MAN L2000 9.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) (132kW)
- MAN L2000 9.185 LLS, LLRS (LE 180C) (132kW)



