Zarážka, odpružení SWAG 33 11 0304
- Kategorie: Prislusenstvi
- Výrobce:SWAG
- Katalogový kód:33 11 0304
- EAN:4054228861956
- V nabídce od:25.06.2026
- Dostupnost:vyprodáno
- Vaše cena: 150,70 Kč / ks
- 182,40 Kč s DPH
- 6,31 € / 7,63 € s DPH
Informace o produktu
Hledáte spolehlivou náhradní díl pro své vozidlo? Představujeme zarážku odpružení od značky SWAG s katalogovým číslem 33 11 0304. Tento autodíl je klíčovým prvkem podvozku, který omezuje maximální průběh odpružení a chrání ostatní komponenty před poškozením při silných nárazech nebo při jízdě po nerovném povrchu. Správně funkční zarážka zabraňuje tomu, aby se koleno dotýkalo karoserie nebo jiných částí podvozku, což by mohlo vést k hlukům, vibracím a dlouhodobému opotřebení. Tento konkrétní model je navržen pro montáž na pravou přední nápravu i levou přední nápravu, což znamená, že je univerzálně použitelný pro obě strany přední osy, pokud odpovídá specifikacím vašeho vozu. Materiálem, ze kterého je zarážka vyrobena, je PUR (polyuretan). Tato hmota je v automobilovém průmyslu oblíbená díky své odolnosti vůči opotřebení, chemikáliím a změnám teploty. Polyuretanové zarážky obvykle nabízejí lepší tlumení a delší životnost než starší gumové varianty, protože si lépe drží svůj tvar a pružnost i po delší době používání. Rozměry tohoto dílu jsou přesně definovány: délka činí 86 mm a šířka 56 mm. Tyto parametry jsou zásadní pro správné uložení dílu v jeho původním místě. Před koupí si prosím ověřte, zda se tyto rozměry shodují s vaším původním dílem nebo s doporučením pro váš konkrétní model vozidla. Kompatibilitu vždy doporučujeme ověřit podle OEM čísla nebo přesného kódu dílu, protože i u stejných modelů aut mohou existovat drobné rozdíly v konstrukci podvozku mezi různými ročníky výroby. Pokud si nejste jisti, zda je tento díl pro vaše auto vhodný, porovnejte si kód SWAG 33 11 0304 s katalogem vašeho vozidla nebo se obraťte na náš zákaznický servis s informacemi o vašem autě. Výměna opotřebených zarážek odpružení je jednoduchý úkon, který výrazně zlepší komfort jízdy a tichost podvozku. Neodkládejte výměnu, pokud slyšíte cvakání nebo pískání z oblasti předních kol při projíždění nerovností. Tento náhradní díl od SWAG je spolehlivou volbou pro obnovení původních vlastností odpružení vašeho vozu.
Technicke specifikace
- Kód dílu: SWAG 33 11 0304
- Materiál: PUR (polyuretan)
- Délka: 86 mm
- Šířka: 56 mm
- Montážní strana: Pravá přední náprava, Levá přední náprava
Vlastnosti a vyhody
- Odolný polyuretanový materiál (PUR) zajišťuje delší životnost a lepší tlumení nárazů oproti běžné gumě.
- Univerzální použití pro pravou i levou přední nápravu šetří čas při výběru a skladování náhradních dílů.
- Přesné rozměry 86 x 56 mm zajišťují správné uložení a funkční omezení průběhu odpružení.
Poznamky k instalaci
Před montáží důkladně očistěte místo, kam bude zarážka osazena, od nečistot a starého lepidla. Zkontrolujte, zda nový díl SWAG 33 11 0304 přesně sedí do svého původního držáku. Při instalaci se ujistěte, že díl není deformovaný a je pevně připevněn podle doporučení výrobce vozidla. Po montáži proveďte krátkou testovací jízdu a poslouchejte, zda nevyvstávají žádné neobvyklé zvuky z oblasti podvozku.
- délka (v mm):86
- Sirka v mm:56
- Materiál:PUR
- montovací strana:pravá přední náprava, levá přední náprava
- AUDI5Q0 412 303 C
- SEAT5Q0 412 303 C
- SKODA5Q0 412 303 C
- VW5Q0 412 303 C
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Ochranná sada proti prachu, tlumič pérování SACHS 900 431 skladem 26 ks | SACHS |
478,70 Kč
395,60 Kč bez DPH
|
|
|
Ochranná sada proti prachu, tlumič pérování SACHS 900 434 skladem 17 ks | SACHS |
463,80 Kč
383,30 Kč bez DPH
|
|
|
Zarážka, odpružení FEBI BILSTEIN 186195 vyprodáno | FEBI BILSTEIN |
170,80 Kč
141,20 Kč bez DPH
|
|
|
Ochranná sada proti prachu, tlumič pérování KYB 910359 vyprodáno | KYB |
406,00 Kč
335,50 Kč bez DPH
|
- BOGE89-431-0
- BOGE89-434-0
- MEYLE100 640 0031
- AUDI A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI (70kW)
- AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI (81kW)
- AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI (85kW)
- AUDI A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI (110kW)
- AUDI A1 City Carver (GBH) 25 TFSI (70kW)
- AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI (81kW)
- AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI (85kW)
- AUDI A1 City Carver (GBH) 35 TFSI (110kW)
- AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI (70kW)
- AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI (81kW)
- AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI (85kW)
- AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI (110kW)
- AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI (152kW)
- AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI (147kW)
- AUDI Q3 (F3B) 35 TDI (110kW)
- AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro (110kW)
- AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI (110kW)
- AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid (110kW)
- AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro (147kW)
- AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro (142kW)
- AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro (140kW)
- AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro (140kW)
- AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro (140kW)
- AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI e (180kW)
- AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro (169kW)
- AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro (180kW)
- AUDI Q3 (FJB) 1.5 TFSI (110kW)
- AUDI Q3 (FJB) 1.5 TFSI PHEV (200kW)
- AUDI Q3 (FJB) 2.0 TDI (110kW)
- AUDI Q3 (FJB) 2.0 TFSI quattro (195kW)
- AUDI Q3 (FJB) 2.0 TFSI quattro (150kW)
- AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI (110kW)
- AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro (110kW)
- AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI (110kW)
- AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid (110kW)
- AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro (140kW)
- AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro (142kW)
- AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro (147kW)
- AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro (140kW)
- AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro (140kW)
- AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e (180kW)
- AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro (169kW)
- AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro (180kW)
- AUDI Q3 Sportback (FJN) 1.5 TFSI (110kW)
- AUDI Q3 Sportback (FJN) 1.5 TFSI PHEV (200kW)
- AUDI Q3 Sportback (FJN) 2.0 TDI (110kW)
- AUDI Q3 Sportback (FJN) 2.0 TFSI quattro (150kW)
- AUDI Q3 Sportback (FJN) 2.0 TFSI quattro (195kW)
- SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TGi (66kW)
- SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI (70kW)
- SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI (85kW)
- SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI (81kW)
- SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.5 TSI (110kW)
- SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI (70kW)
- SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI (85kW)
- SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TGI CNG (66kW)
- SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI (70kW)
- SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI (81kW)
- SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI (85kW)
- SKODA KAMIQ (NW4) 1.5 TSI (110kW)
- SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 TDI (70kW)
- SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 TDI (85kW)
- SKODA SCALA (NW1) 1.0 TGI CNG (66kW)
- SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI (70kW)
- SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI (85kW)
- SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI (81kW)
- SKODA SCALA (NW1) 1.5 TSI (110kW)
- SKODA SCALA (NW1) 1.6 TDI (70kW)
- SKODA SCALA (NW1) 1.6 TDI (85kW)
- VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion (81kW)
- VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion (132kW)
- VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion (110kW)
- VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion (135kW)
- VW GOLF ALLTRACK VIII Variant (CG5) 2.0 TDI 4motion (147kW)
- VW GOLF ALLTRACK VIII Variant (CG5) 2.0 TSI 4motion (140kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI (85kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI (63kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI (81kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid (150kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG (81kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI (92kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI (110kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel (92kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TGI (96kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI (96kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI (110kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (66kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI (85kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD (135kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (162kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (169kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI (180kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI TCR (213kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (228kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (221kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion (213kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI (105kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI (110kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI (81kW)
- VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion (110kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI (85kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI (63kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI (81kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI (81kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI (63kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI (77kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG (81kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI (103kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI (92kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI (110kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI (90kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel (92kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel (90kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TGI (96kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TSI (96kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TSI (110kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 (81kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI (66kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI (81kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI (85kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI (77kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion (81kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion (77kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 GTD (135kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion (206kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion (228kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion (213kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion (221kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI (110kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI (81kW)
- VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion (110kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.0 eTSI (81kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.0 TSI (66kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.0 TSI (81kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 GTE Plug-in Hybrid (180kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 TSI (110kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 TSI eHybrid (150kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eHybrid (150kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eTSI (85kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eTSI (110kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eTSI (96kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 GTE Plug-in Hybrid (200kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TGI (96kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TSI (96kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TSI (110kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TSI (85kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 GTI (180kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 GTI (195kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 GTI 50 (239kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 GTI Clubsport (221kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI (85kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI (110kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI 4motion (110kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI GTD (147kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI (140kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI 4motion (150kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI 4motion (140kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI R 4motion (235kW)
- VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI R 4motion (245kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.0 eTSI (81kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.0 TSI (81kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.0 TSI (66kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.5 eTSI (96kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.5 eTSI (85kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.5 eTSI (110kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.5 TGI (96kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.5 TSI (85kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.5 TSI (110kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.5 TSI (96kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TDI (85kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TDI (110kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TDI 4motion (110kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TSI (140kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TSI 4motion (140kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TSI 4motion (150kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TSI R 4motion (245kW)
- VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TSI R 4motion (235kW)
- VW T-ROC (A11, D11) 1.0 TSI (81kW)
- VW T-ROC (A11, D11) 1.0 TSI (85kW)
- VW T-ROC (A11, D11) 1.5 TSI (110kW)
- VW T-ROC (A11, D11) 1.5 TSI 4motion (110kW)
- VW T-ROC (A11, D11) 1.6 TDI (85kW)
- VW T-ROC (A11, D11) 2.0 R 4motion (221kW)
- VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI (110kW)
- VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 4motion (140kW)
- VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 4motion (110kW)
- VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI SCR (85kW)
- VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TSI 4motion (140kW)
- VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TSI 4motion (140kW)
- VW T-ROC Kabriolet (AC7, AC8) 1.0 TSI (81kW)
- VW T-ROC Kabriolet (AC7, AC8) 1.0 TSI (85kW)
- VW T-ROC Kabriolet (AC7, AC8) 1.5 TSI (110kW)



