Uložení, manuální převodovka FEBI BILSTEIN 04395
- Kategorie: Loziska
- Výrobce:FEBI BILSTEIN
- Katalogový kód:04395
- EAN:4027816043959
- V nabídce od:28.05.2020
- Dostupnost:vyprodáno
- Vaše cena: 458,50 Kč / ks
- 554,80 Kč s DPH
- 19,18 € / 23,21 € s DPH
Informace o produktu
Hledáte spolehlivý náhradní díl pro mechanickou převodovku? Uložení manuální převodovky od značky FEBI BILSTEIN s katalogovým číslem 04395 je konstruováno tak, aby zajistilo plynulý chod a stabilitu hřídelí v rámci převodového mechanismu. Tento konkrétní typ ložiska patří do kategorie pryžokovových ložisek, což znamená, že kombinuje kovové jádro s pryžovým obalem. Taková konstrukce je běžně používána v automobilových převodovkách, protože efektivně tlumí vibrace a hluk vznikající při otáčení hřídelí, zároveň ale poskytuje dostatečnou nosnost pro přenášené síly. Správně funkční uložení je klíčové pro celkovou životnost převodovky; opotřebené nebo poškozené ložisko může vést k nepravidelnému řazení, hlučnosti nebo dokonce k vážnému poškození dalších součástí převodovky. Proto je důležité volit náhradní díl, který odpovídá původnímu specifikaci vozidla. Model 04395 od FEBI BILSTEIN je navržen pro montáž přímo do mechanické převodovky a jeho rozměry jsou přesně definovány pro bezproblémovou instalaci. Technické parametry tohoto dílu zahrnují délku 140 mm, šířku 65 mm a tloušťku 55 mm. Pro správné uchycení a montáž je k dispozici vnější závit o rozměru M10 x 1.5. Tyto údaje jsou zásadní při ověřování kompatibility s vaším vozidlem. Před koupí si vždy ověřte, zda se tento kód dílu shoduje s OEM číslem nebo s katalogovým číslem uvedeným v servisní příručce vašeho auta. FEBI BILSTEIN je známá značka v oblasti náhradních dílů, která se zaměřuje na kvalitu a spolehlivost svých produktů. Tento pryžokovové ložisko je vhodné pro řadu vozidel s manuální převodovkou, kde je vyžadována přesná a tichá funkce hřídelí. Pokud jste si nejistí ohledně kompatibility, doporučujeme kontaktovat našeho technického podporu nebo ověřit údaje podle VIN kódu vašeho vozidla. Správná volba náhradního dílu pro převodovku přispívá k delší životnosti celého podvozku a lepšímu komfortu jízdy. Nečekejte na výskyt problémů, jako je hlučnost nebo vibrace, ale pravidelně kontrolujte stav ložisek při servisních prohlídkách. Výměna opotřebeného uložení za nový díl FEBI BILSTEIN 04395 je jednoduchý postup, který lze provést v profesionálním servisu nebo i doma, pokud máte potřebné nářadí a zkušenosti. Zajištění správného uložení hřídelí je základ pro bezporuchový provoz vaší převodovky.
Technicke specifikace
- Kód dílu: 04395
- Značka: FEBI BILSTEIN
- Typ ložiska: Pryžokovové ložisko
- Délka: 140 mm
- Šířka: 65 mm
- Tloušťka: 55 mm
- Rozměr vnějšího závitu: M10 x 1.5
- Montážní místo: Mechanická převodovka
Vlastnosti a vyhody
- Pryžokovová konstrukce efektivně tlumí vibrace a hluk z převodovky
- Přesné rozměry (140 x 65 x 55 mm) zajišťují snadnou a přesnou montáž
- Spolehlivá značka FEBI BILSTEIN s důrazem na kvalitu náhradních dílů
- Vnější závit M10 x 1.5 umožňuje bezpečné uchycení dílu
Poznamky k instalaci
Před montáží vždy ověřte kompatibilitu dílu s vaším vozidlem pomocí kódu 04395 nebo OEM čísla. Ložisko je určeno pro mechanickou převodovku. Při instalaci dodržujte doporučené momenty utažení a zajistěte, aby nebyly přítomny žádné nečistoty na kontaktních plochách. Doporučujeme provádět výměnu v profesionálním servisu, pokud nemáte zkušenosti s prací na převodovkách.
- délka (v mm):140
- Sirka v mm:65
- montovací strana:mechanická převodovka
- Tloušťka[mm]:55
- typ ulozeni:Pryžokovové ložisko
- Rozměr vnějšího závitu:M10 x 1,5
- MAN81.96210.0129
- MAN81.96210.0149
- MAN81.96210.0184
- MAN81.96210.0371
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Uložení, manuální převodovka DT Spare Parts 3.54002 vyprodáno | DT Spare Parts |
515,60 Kč
426,10 Kč bez DPH
|
- AUGER98498
- FEBI BILSTEIN4395
- KM Germany025 0209
- KM Germany25 0209
- LEMFÖRDER18969 01
- S-TRSTR-1202288
- SAMPA025.219
- SEM LASTIK7331
- ST-TEMPLIN08.310.0990.280
- STELLOX83-07226-SX
- TIGRILMA04.0002
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE05.24.015
- WILMINK GROUPWG2313029
- Wti AutomotiveT045058
- MAN F8 14.220 (162kW)
- MAN F8 14.220 (162kW)
- MAN F8 14.220 (162kW)
- MAN F8 14.240 (177kW)
- MAN F8 14.240 (177kW)
- MAN F8 14.240 (177kW)
- MAN F8 15.220 (162kW)
- MAN F8 15.220 (162kW)
- MAN F8 15.220 (162kW)
- MAN F8 15.240 (177kW)
- MAN F8 15.240 (177kW)
- MAN F8 15.240 (177kW)
- MAN F8 16.220 (162kW)
- MAN F8 16.220 (162kW)
- MAN F8 16.220 (162kW)
- MAN F8 16.220 (162kW)
- MAN F8 16.220 (162kW)
- MAN F8 16.220 (162kW)
- MAN F8 16.240 (177kW)
- MAN F8 16.240 (177kW)
- MAN F8 16.240 (177kW)
- MAN F8 16.240 (177kW)
- MAN F8 16.240 (177kW)
- MAN F8 16.281 (206kW)
- MAN F8 16.281 (206kW)
- MAN F8 16.281 (206kW)
- MAN F8 16.291 (213kW)
- MAN F8 16.291 (213kW)
- MAN F8 16.291 (213kW)
- MAN F8 16.291 (213kW)
- MAN F8 16.291 (213kW)
- MAN F8 16.291 (213kW)
- MAN F8 16.321 (235kW)
- MAN F8 16.321 (235kW)
- MAN F8 16.321 (235kW)
- MAN F8 16.321 (235kW)
- MAN F8 16.321 (235kW)
- MAN F8 16.321 (235kW)
- MAN F8 16.331 (243kW)
- MAN F8 16.331 (243kW)
- MAN F8 16.331 (243kW)
- MAN F8 16.331 (243kW)
- MAN F8 16.361 (265kW)
- MAN F8 16.361 (265kW)
- MAN F8 16.361 (265kW)
- MAN F8 16.361 (265kW)
- MAN F8 16.361 (265kW)
- MAN F8 16.361 (265kW)
- MAN F8 17.220 (162kW)
- MAN F8 17.220 (162kW)
- MAN F8 17.220 (162kW)
- MAN F8 17.220 (162kW)
- MAN F8 17.220 (162kW)
- MAN F8 17.220 (162kW)
- MAN F8 17.240 (177kW)
- MAN F8 17.240 (177kW)
- MAN F8 17.240 (177kW)
- MAN F8 17.240 (177kW)
- MAN F8 17.240 (177kW)
- MAN F8 17.240 (177kW)
- MAN F8 19.240 (177kW)
- MAN F8 19.240 (177kW)
- MAN F8 19.240 (177kW)
- MAN F8 19.281 (206kW)
- MAN F8 19.281 (206kW)
- MAN F8 19.281 (206kW)
- MAN F8 19.291 (213kW)
- MAN F8 19.291 (213kW)
- MAN F8 19.291 (213kW)
- MAN F8 19.291 (213kW)
- MAN F8 19.291 (213kW)
- MAN F8 19.291 (213kW)
- MAN F8 19.321 (235kW)
- MAN F8 19.321 (235kW)
- MAN F8 19.321 (235kW)
- MAN F8 19.321 (235kW)
- MAN F8 19.321 (235kW)
- MAN F8 19.331 (243kW)
- MAN F8 19.331 (243kW)
- MAN F8 19.331 (243kW)
- MAN F8 19.331 (243kW)
- MAN F8 19.331 (243kW)
- MAN F8 19.331 (243kW)
- MAN F8 19.361 (265kW)
- MAN F8 19.361 (265kW)
- MAN F8 19.361 (265kW)
- MAN F8 19.361 (265kW)
- MAN F8 19.361 (265kW)
- MAN F8 19.361 (265kW)
- MAN F8 26.281 (206kW)
- MAN F8 26.281 (206kW)
- MAN F8 26.281 (206kW)
- MAN F8 26.281 (206kW)
- MAN F8 26.281 (206kW)
- MAN F8 26.281 (206kW)
- MAN F8 26.281 (206kW)
- MAN F8 26.291 (213kW)
- MAN F8 26.291 (213kW)
- MAN F8 26.291 (213kW)
- MAN F8 26.291 (213kW)
- MAN F8 26.291 (213kW)
- MAN F8 26.291 (213kW)
- MAN F8 26.291 (213kW)
- MAN F8 26.321 (235kW)
- MAN F8 26.321 (235kW)
- MAN F8 26.321 (235kW)
- MAN F8 26.321 (235kW)
- MAN F8 26.321 (235kW)
- MAN F8 26.321 (235kW)
- MAN F8 26.321 (235kW)
- MAN F8 26.331 (243kW)
- MAN F8 26.331 (243kW)
- MAN F8 26.331 (243kW)
- MAN F8 26.331 (243kW)
- MAN F8 26.331 (243kW)
- MAN F8 26.331 (243kW)
- MAN F8 26.331 (243kW)
- MAN F8 26.361 (265kW)
- MAN F8 26.361 (265kW)
- MAN F8 26.361 (265kW)
- MAN F8 26.361 (265kW)
- MAN F8 26.361 (265kW)
- MAN F8 26.361 (265kW)
- MAN F8 26.361 (265kW)
- MAN F8 27.281 (206kW)
- MAN F8 27.281 (206kW)
- MAN F8 27.281 (206kW)
- MAN F8 27.291 (213kW)
- MAN F8 27.291 (213kW)
- MAN F8 27.291 (213kW)
- MAN F8 27.321 (235kW)
- MAN F8 27.321 (235kW)
- MAN F8 27.321 (235kW)
- MAN F8 27.331 (243kW)
- MAN F8 27.331 (243kW)
- MAN F8 27.331 (243kW)
- MAN F8 27.361 (265kW)
- MAN F8 27.361 (265kW)
- MAN F8 27.361 (265kW)
- MAN F8 30.281 (206kW)
- MAN F8 30.281 (206kW)
- MAN F8 30.291 (213kW)
- MAN F8 30.291 (213kW)
- MAN F8 30.321 (235kW)
- MAN F8 30.321 (235kW)
- MAN F8 30.331 (243kW)
- MAN F8 30.331 (243kW)
- MAN F8 30.361 (265kW)
- MAN F8 30.361 (265kW)
- MAN F8 32.281 (206kW)
- MAN F8 32.281 (206kW)
- MAN F8 32.281 (206kW)
- MAN F8 32.281 (206kW)
- MAN F8 32.281 (206kW)
- MAN F8 32.281 (206kW)
- MAN F8 32.281 (206kW)
- MAN F8 32.291 (213kW)
- MAN F8 32.291 (213kW)
- MAN F8 32.291 (213kW)
- MAN F8 32.291 (213kW)
- MAN F8 32.291 (213kW)
- MAN F8 32.291 (213kW)
- MAN F8 32.291 (213kW)
- MAN F8 32.321 (235kW)
- MAN F8 32.321 (235kW)
- MAN F8 32.321 (235kW)
- MAN F8 32.321 (235kW)
- MAN F8 32.321 (235kW)
- MAN F8 32.321 (235kW)
- MAN F8 32.321 (235kW)
- MAN F8 32.331 (243kW)
- MAN F8 32.331 (243kW)
- MAN F8 32.331 (243kW)
- MAN F8 32.331 (243kW)
- MAN F8 32.331 (243kW)
- MAN F8 32.331 (243kW)
- MAN F8 32.331 (243kW)
- MAN F8 32.361 (265kW)
- MAN F8 32.361 (265kW)
- MAN F8 32.361 (265kW)
- MAN F8 32.361 (265kW)
- MAN F8 32.361 (265kW)
- MAN F8 32.361 (265kW)
- MAN F8 32.361 (265kW)
- MAN F8 33.281 (206kW)
- MAN F8 33.281 (206kW)
- MAN F8 33.281 (206kW)
- MAN F8 33.281 (206kW)
- MAN F8 33.281 (206kW)
- MAN F8 33.281 (206kW)
- MAN F8 33.281 (206kW)
- MAN F8 33.291 (213kW)
- MAN F8 33.291 (213kW)
- MAN F8 33.291 (213kW)
- MAN F8 33.291 (213kW)
- MAN F8 33.291 (213kW)
- MAN F8 33.291 (213kW)
- MAN F8 33.291 (213kW)
- MAN F8 33.321 (235kW)
- MAN F8 33.321 (235kW)
- MAN F8 33.321 (235kW)
- MAN F8 33.321 (235kW)
- MAN F8 33.321 (235kW)
- MAN F8 33.321 (235kW)
- MAN F8 33.321 (235kW)
- MAN F8 33.331 (243kW)
- MAN F8 33.331 (243kW)
- MAN F8 33.331 (243kW)
- MAN F8 33.331 (243kW)
- MAN F8 33.331 (243kW)
- MAN F8 33.331 (243kW)
- MAN F8 33.331 (243kW)
- MAN F8 33.361 (265kW)
- MAN F8 33.361 (265kW)
- MAN F8 33.361 (265kW)
- MAN F8 33.361 (265kW)
- MAN F8 33.361 (265kW)
- MAN F8 33.361 (265kW)
- MAN F8 33.361 (265kW)
- MAN F8 34.281 (206kW)
- MAN F8 34.281 (206kW)
- MAN F8 34.281 (206kW)
- MAN F8 34.281 (206kW)
- MAN F8 34.281 (206kW)
- MAN F8 34.281 (206kW)
- MAN F8 34.281 (206kW)
- MAN F8 34.291 (213kW)
- MAN F8 34.291 (213kW)
- MAN F8 34.291 (213kW)
- MAN F8 34.291 (213kW)
- MAN F8 34.291 (213kW)
- MAN F8 34.291 (213kW)
- MAN F8 34.291 (213kW)
- MAN F8 34.321 (235kW)
- MAN F8 34.321 (235kW)
- MAN F8 34.321 (235kW)
- MAN F8 34.321 (235kW)
- MAN F8 34.321 (235kW)
- MAN F8 34.321 (235kW)
- MAN F8 34.321 (235kW)
- MAN F8 34.331 (243kW)
- MAN F8 34.331 (243kW)
- MAN F8 34.331 (243kW)
- MAN F8 34.331 (243kW)
- MAN F8 34.331 (243kW)
- MAN F8 34.331 (243kW)
- MAN F8 34.331 (243kW)
- MAN F8 34.361 (265kW)
- MAN F8 34.361 (265kW)
- MAN F8 34.361 (265kW)
- MAN F8 34.361 (265kW)
- MAN F8 34.361 (265kW)
- MAN F8 34.361 (265kW)
- MAN F8 34.361 (265kW)



