Uložení, manuální převodovka FEBI BILSTEIN 04394
- Kategorie: Loziska
- Výrobce:FEBI BILSTEIN
- Katalogový kód:04394
- EAN:4027816043942
- V nabídce od:28.05.2020
- Dostupnost:vyprodáno
- Vaše cena: 625,00 Kč / ks
- 756,20 Kč s DPH
- 26,15 € / 31,64 € s DPH
Informace o produktu
Hledáte spolehlivý náhradní díl pro svůj automobil s manuální převodovkou? Uložení manuální převodovky od značky FEBI BILSTEIN s katalogovým číslem 04394 je konstruováno tak, aby zajistilo plynulý a tichý chod hřídele. Tento konkrétní typ ložiska slouží k pevnému, ale pružnému spojení převodovky s motorem nebo podvozkem, čímž omezuje nežádoucí vibrace a hluk, které by mohly narušit jízdní komfort. Jde o pryžokovové ložisko, což je řešení běžně používané v moderních vozidlech pro svou schopnost tlumit otřesy a zároveň udržovat přesnou polohu dílů. Díky tomu se prodlužuje životnost okolních komponentů a snižuje se opotřebení celého hnacího ústrojí. Při výběru tohoto dílu je klíčové ověřit si kompatibilitu s vaším konkrétním vozidlem. Uložení je určeno pro montáž na straně řidiče i spolujezdce, což znamená, že se jedná o součást, která může být součástí kompletního setu nebo je potřeba zkontrolovat, zda potřebujete obě strany, nebo jen jednu. Technické parametry jsou přesně definovány: vnější průměr činí 100 mm, délka je 73 mm a vnitřní závit má rozměr M16 x 1.5. Tyto údaje jsou zásadní pro správné zapojení do konstrukce vozidla. FEBI BILSTEIN je známá značka v oblasti náhradních dílů, která se zaměřuje na kvalitu a přesnost výroby, aby odpovídala původním specifikacím výrobců automobilů. Pokud jste si všimli zvuků, vibrací nebo neobvyklého chování při řazení, výměna tohoto ložiska může být tím správným krokem k obnovení plynulosti jízdy. Doporučujeme vždy ověřit shodu kódu dílu 04394 s vaším vozidlem v katalogu nebo u autorizovaného servisu, abyste se ujistili, že rozměry a typ závitu odpovídají vašemu modelu. Správná montáž tohoto autodílu vyžaduje čistý povrch a správný moment utažení, aby nedošlo k poškození závitu nebo deformaci pryžové části. Tento náhradní díl je vhodný pro majitele, kteří preferují originální kvalitu bez nutnosti kupovat drahé díly přímo od výrobce vozidla. Investice do kvalitního uložení převodovky se vyplatí dlouhodobým klidem a bezpečností na silnici.
Technicke specifikace
- Kód dílu: 04394
- Vnější průměr: 100 mm
- Délka: 73 mm
- Rozměr vnitřního závitu: M16 x 1.5
- Typ uložení: Pryžokovové ložisko
- Montážní strana: u řidiče + u spolujezdce
Vlastnosti a vyhody
- Pryžokovová konstrukce efektivně tlumí vibrace a hluk z převodovky
- Přesné rozměry (100 mm průměr, 73 mm délka) zajišťují snadnou a bezpečnou montáž
- Závit M16 x 1.5 odpovídá standardním montážním bodům v dané kategorii vozidel
- Značka FEBI BILSTEIN garantuje shodu s původními specifikacemi výrobců automobilů
Poznamky k instalaci
Před montáží důkladně očistěte povrchy, na které bude ložisko přisazováno, a ujistěte se, že závit M16 x 1.5 je bez poškození. Při utažení šroubů dodržujte doporučený moment, abyste nepoškodili pryžovou část ložiska. Ověřte, zda je díl určen pro stranu řidiče nebo spolujezdce, pokud se montuje jen jedna strana.
- délka (v mm):73
- montovací strana:u řidiče + u spolujezdce
- Vnějżí průměr [mm]:100
- typ ulozeni:Pryžokovové ložisko
- Rozměr vnitřního závitu:M16 x 1,5
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Uložení, manuální převodovka SAMPA 020.104 skladem 8 ks | SAMPA |
452,90 Kč
374,30 Kč bez DPH
|
|
|
Doraz, konzola loziska kabiny ridice DT Spare Parts 3.54000 vyprodáno | DT Spare Parts |
593,20 Kč
490,20 Kč bez DPH
|
- AUGER51508
- CASALS6384
- FEBI BILSTEIN4394
- HDHD 9001
- KM Germany025 0203
- KM Germany25 0203
- KTK GERMANY26344
- LEMFÖRDER18966 01
- REINHOCHRH58-2002
- S-TRSTR-1202180
- SEM LASTIK7387
- ST-TEMPLIN08.310.0990.290
- STELLOX83-07205-SX
- MAN E2000 19.310 FLK (228kW)
- MAN E2000 19.360 FLK (265kW)
- MAN E2000 19.410 FLS (301kW)
- MAN E2000 19.460 FLK (338kW)
- MAN E2000 19.460 FLS (338kW)
- MAN F2000 18.314 (228kW)
- MAN F2000 18.314 (228kW)
- MAN F2000 18.314 (228kW)
- MAN F2000 18.314 (228kW)
- MAN F2000 18.314 (228kW)
- MAN F2000 18.314 (228kW)
- MAN F2000 18.364 (265kW)
- MAN F2000 18.364 (265kW)
- MAN F2000 18.364 (265kW)
- MAN F2000 18.364 (265kW)
- MAN F2000 18.364 (265kW)
- MAN F2000 18.364 (265kW)
- MAN F2000 18.373 (272kW)
- MAN F2000 18.373 (272kW)
- MAN F2000 18.373 (272kW)
- MAN F2000 18.403 (294kW)
- MAN F2000 18.403 (294kW)
- MAN F2000 18.403 (294kW)
- MAN F2000 18.403 (294kW)
- MAN F2000 18.403 (294kW)
- MAN F2000 18.403 (294kW)
- MAN F2000 18.414 (301kW)
- MAN F2000 18.414 (301kW)
- MAN F2000 18.414 (301kW)
- MAN F2000 18.414 (301kW)
- MAN F2000 18.414 (301kW)
- MAN F2000 18.414 (301kW)
- MAN F2000 18.414 (301kW)
- MAN F2000 18.414 (301kW)
- MAN F2000 18.423 (309kW)
- MAN F2000 18.423 (309kW)
- MAN F2000 18.423 (309kW)
- MAN F2000 18.423 (309kW)
- MAN F2000 18.423 (309kW)
- MAN F2000 18.423 (309kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 19.314 (228kW)
- MAN F2000 19.314 (228kW)
- MAN F2000 19.314 FAC (228kW)
- MAN F2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L (228kW)
- MAN F2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N (228kW)
- MAN F2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (228kW)
- MAN F2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (228kW)
- MAN F2000 19.364 FAC (265kW)
- MAN F2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L (265kW)
- MAN F2000 19.364 FAS (265kW)
- MAN F2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N (265kW)
- MAN F2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (265kW)
- MAN F2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (265kW)
- MAN F2000 19.373 FAS (272kW)
- MAN F2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (272kW)
- MAN F2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (272kW)
- MAN F2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (272kW)
- MAN F2000 19.403 FAC (294kW)
- MAN F2000 19.403 FAK, FA-KI (294kW)
- MAN F2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (294kW)
- MAN F2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (294kW)
- MAN F2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (294kW)
- MAN F2000 19.414 (301kW)
- MAN F2000 19.414 (301kW)
- MAN F2000 19.414 (301kW)
- MAN F2000 19.414 (301kW)
- MAN F2000 19.414 (301kW)
- MAN F2000 19.414 (301kW)
- MAN F2000 19.414 FAC (301kW)
- MAN F2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L (301kW)
- MAN F2000 19.414 FAS (301kW)
- MAN F2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL (301kW)
- MAN F2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (301kW)
- MAN F2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (301kW)
- MAN F2000 19.423 FAS (309kW)
- MAN F2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL (309kW)
- MAN F2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (309kW)
- MAN F2000 19.423 FS, FLS, FLLS (309kW)
- MAN F2000 19.463 FAC (338kW)
- MAN F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L (338kW)
- MAN F2000 19.463 FAS (338kW)
- MAN F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (338kW)
- MAN F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (338kW)
- MAN F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (338kW)
- MAN F2000 19.464 FAC (338kW)
- MAN F2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L (338kW)
- MAN F2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL (338kW)
- MAN F2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (338kW)
- MAN F2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (338kW)
- MAN F2000 22.314 (228kW)
- MAN F2000 22.314 (228kW)
- MAN F2000 22.364 (265kW)
- MAN F2000 22.364 (265kW)
- MAN F2000 22.373 (272kW)
- MAN F2000 22.373 (272kW)
- MAN F2000 22.403 (294kW)
- MAN F2000 22.403 (294kW)
- MAN F2000 22.414 (301kW)
- MAN F2000 22.414 (301kW)
- MAN F2000 22.414 (301kW)
- MAN F2000 22.414 (301kW)
- MAN F2000 22.423 (309kW)
- MAN F2000 22.463 (338kW)
- MAN F2000 22.464 (338kW)
- MAN F2000 22.464 (338kW)
- MAN F2000 23.314 FNLLC (228kW)
- MAN F2000 23.314 FNLLC (228kW)
- MAN F2000 23.364 FNLLC (265kW)
- MAN F2000 23.364 FNLLC (265kW)
- MAN F2000 23.414 (301kW)
- MAN F2000 23.414 (301kW)
- MAN F2000 23.414 FNLLC (301kW)
- MAN F2000 23.414 FNLLC (301kW)
- MAN F2000 24.314 (228kW)
- MAN F2000 24.314 FNLLRC (228kW)
- MAN F2000 24.364 (265kW)
- MAN F2000 24.364 (265kW)
- MAN F2000 24.364 (265kW)
- MAN F2000 24.364 FNLLRC (265kW)
- MAN F2000 24.403 FNLLC (294kW)
- MAN F2000 24.403 FNLLC (294kW)
- MAN F2000 24.414 (301kW)
- MAN F2000 24.414 (301kW)
- MAN F2000 24.414 (301kW)
- MAN F2000 24.414 (301kW)
- MAN F2000 24.414 (301kW)
- MAN F2000 24.414 (301kW)
- MAN F2000 24.414 (301kW)
- MAN F2000 24.414 FNLLRC (301kW)
- MAN F2000 24.423 (309kW)
- MAN F2000 24.423 (309kW)
- MAN F2000 24.463 FNLLC (338kW)
- MAN F2000 24.463 FNLLC (338kW)
- MAN F2000 24.463 FNLLS (338kW)
- MAN F2000 24.463 FNLLS (338kW)
- MAN F2000 24.464 (338kW)
- MAN F2000 24.464 (338kW)
- MAN F2000 24.464 (338kW)
- MAN F2000 24.464 FNLLRC (338kW)
- MAN F2000 26.233 CNG (170kW)
- MAN F2000 26.233 FVLC CNG (170kW)
- MAN F2000 26.314 DF-TM (228kW)
- MAN F2000 26.314 DFC, DFLC (228kW)
- MAN F2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L (228kW)
- MAN F2000 26.314 DFS, DFLS (228kW)
- MAN F2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (228kW)
- MAN F2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (228kW)
- MAN F2000 26.314 FNLS (228kW)
- MAN F2000 26.314 FVLS, FVLRS (228kW)
- MAN F2000 26.364 DFC, DFLC (265kW)
- MAN F2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L (265kW)
- MAN F2000 26.364 DFS, DFLS (265kW)
- MAN F2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (265kW)
- MAN F2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (265kW)
- MAN F2000 26.364 FNLS (265kW)
- MAN F2000 26.364 FVLS, FVLRS (265kW)
- MAN F2000 26.373 DFC,26.373 DFLC (272kW)
- MAN F2000 26.373 DFK,26.373 DFLK (272kW)
- MAN F2000 26.373 DFS,26.373 DFLS (272kW)
- MAN F2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (272kW)
- MAN F2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (272kW)
- MAN F2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS (272kW)
- MAN F2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS (272kW)
- MAN F2000 26.403 DFC,26.403 DFLC (294kW)
- MAN F2000 26.403 DFK,26.403 DFLK (294kW)
- MAN F2000 26.403 DFS,26.403 DFLS (294kW)
- MAN F2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (294kW)
- MAN F2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (294kW)
- MAN F2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS (294kW)
- MAN F2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS (294kW)
- MAN F2000 26.414 (301kW)
- MAN F2000 26.414 (301kW)
- MAN F2000 26.414 (301kW)
- MAN F2000 26.414 (301kW)
- MAN F2000 26.414 (301kW)
- MAN F2000 26.414 (301kW)
- MAN F2000 26.414 (301kW)
- MAN F2000 26.414 (301kW)
- MAN F2000 26.414 DF-TM (301kW)
- MAN F2000 26.414 DFC, DFLC (301kW)
- MAN F2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L (301kW)
- MAN F2000 26.414 DFS, DFLS (301kW)
- MAN F2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (301kW)
- MAN F2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (301kW)
- MAN F2000 26.414 FNLS (301kW)
- MAN F2000 26.414 FVLS, FVLRS (301kW)
- MAN F2000 26.423 DFC,26.423 DFLC (309kW)
- MAN F2000 26.423 DFK,26.423 DFLK (309kW)
- MAN F2000 26.423 DFS,26.423 DFLS (309kW)
- MAN F2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC (309kW)
- MAN F2000 26.463 DFC, DFLC (338kW)
- MAN F2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L (338kW)
- MAN F2000 26.463 DFS, DFLS (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS (338kW)
- MAN F2000 26.464 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 26.464 DFC, DFLC (338kW)
- MAN F2000 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L (338kW)
- MAN F2000 26.464 DFS, DFLS (338kW)
- MAN F2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (338kW)
- MAN F2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (338kW)
- MAN F2000 26.464 FNLS (338kW)
- MAN F2000 26.464 FVLS, FVLRS (338kW)
- MAN F2000 27.314 DF-TM (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFAC (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFAS (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFC (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFS (228kW)
- MAN F2000 27.364 DF-TM (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFAC (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFAS (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFC (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFS (265kW)
- MAN F2000 27.373 DFAC (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFAS (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFC (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFS (272kW)
- MAN F2000 27.403 DF-TM (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFAC (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFAS (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFC (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFS (294kW)
- MAN F2000 27.414 (301kW)
- MAN F2000 27.414 (301kW)
- MAN F2000 27.414 (301kW)
- MAN F2000 27.414 (301kW)
- MAN F2000 27.414 (301kW)
- MAN F2000 27.414 (301kW)
- MAN F2000 27.414 (301kW)
- MAN F2000 27.414 (301kW)
- MAN F2000 27.414 DF-TM (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFAC (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFC (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFS (301kW)
- MAN F2000 27.423 DFAC (309kW)
- MAN F2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (309kW)
- MAN F2000 27.423 DFAS (309kW)
- MAN F2000 27.423 DFC (309kW)
- MAN F2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (309kW)
- MAN F2000 27.463 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFAC (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFAS (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFC (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFS (338kW)
- MAN F2000 27.464 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFAC (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFAS (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFC (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFS (338kW)
- MAN F2000 28.314 (228kW)
- MAN F2000 28.314 (228kW)
- MAN F2000 28.314 (228kW)
- MAN F2000 28.364 (265kW)
- MAN F2000 28.364 (265kW)
- MAN F2000 28.364 (265kW)
- MAN F2000 28.414 (301kW)
- MAN F2000 28.414 (301kW)
- MAN F2000 28.414 (301kW)
- MAN F2000 28.414 (301kW)
- MAN F2000 28.414 (301kW)
- MAN F2000 28.414 (301kW)
- MAN F2000 28.464 (338kW)
- MAN F2000 28.464 (338kW)
- MAN F2000 28.464 (338kW)
- MAN F2000 33.364 DFAC (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFAS (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFC (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFK, DF-KI (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFS, DFRS (265kW)
- MAN F2000 33.373 DFAC (272kW)
- MAN F2000 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (272kW)
- MAN F2000 33.373 DFAS (272kW)
- MAN F2000 33.373 DFS, DFRS (272kW)
- MAN F2000 33.403 DFAC (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFAS (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFC (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFK, DF-KI (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFS, DFRS (294kW)
- MAN F2000 33.414 (301kW)
- MAN F2000 33.414 (301kW)
- MAN F2000 33.414 (301kW)
- MAN F2000 33.414 (301kW)
- MAN F2000 33.414 (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFAC (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFAS (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFC (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFK, DF-KI (301kW)
- MAN F2000 33.423 DFAC (309kW)
- MAN F2000 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (309kW)
- MAN F2000 33.423 DFAS (309kW)
- MAN F2000 33.423 DFC (309kW)
- MAN F2000 33.423 DFK, DF-KI (309kW)
- MAN F2000 33.463 DFAS (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFC (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFK, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFS, DFRS (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAC (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAS (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFC (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFK, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFS, DFRS (338kW)
- MAN F2000 38.364 (265kW)
- MAN F2000 38.364 (265kW)
- MAN F2000 38.364 (265kW)
- MAN F2000 38.414 (301kW)
- MAN F2000 38.414 (301kW)
- MAN F2000 38.414 (301kW)
- MAN F2000 38.414 (301kW)
- MAN F2000 38.423 (309kW)
- MAN F2000 38.423 (309kW)
- MAN F2000 38.463 (338kW)
- MAN F2000 38.463 (338kW)
- MAN F2000 38.463 (338kW)
- MAN F2000 38.464 (338kW)
- MAN F2000 38.464 (338kW)
- MAN F2000 38.464 (338kW)
- MAN F8 15.240 (177kW)
- MAN F8 15.240 (177kW)
- MAN F8 16.220 (162kW)
- MAN F8 16.220 (162kW)
- MAN F8 16.240 (177kW)
- MAN F8 16.281 (206kW)
- MAN F8 16.281 (206kW)
- MAN F8 16.281 (206kW)
- MAN F8 16.281 (206kW)
- MAN F8 16.281 (206kW)
- MAN F8 16.281 (206kW)
- MAN F8 16.291 (213kW)
- MAN F8 16.291 (213kW)
- MAN F8 16.291 (213kW)
- MAN F8 16.291 (213kW)
- MAN F8 16.291 (213kW)
- MAN F8 16.291 (213kW)
- MAN F8 16.321 (235kW)
- MAN F8 16.321 (235kW)
- MAN F8 16.321 (235kW)
- MAN F8 16.321 (235kW)
- MAN F8 16.321 (235kW)
- MAN F8 16.321 (235kW)
- MAN F8 16.331 (243kW)
- MAN F8 16.331 (243kW)
- MAN F8 16.331 (243kW)
- MAN F8 16.331 (243kW)
- MAN F8 16.361 (265kW)
- MAN F8 16.361 (265kW)
- MAN F8 16.361 (265kW)
- MAN F8 16.361 (265kW)
- MAN F8 16.361 (265kW)
- MAN F8 16.361 (265kW)
- MAN F8 17.220 (162kW)
- MAN F8 17.220 (162kW)
- MAN F8 17.240 (177kW)
- MAN F8 17.240 (177kW)
- MAN F8 19.281 (206kW)
- MAN F8 19.281 (206kW)
- MAN F8 19.281 (206kW)
- MAN F8 19.281 (206kW)
- MAN F8 19.281 (206kW)
- MAN F8 19.281 (206kW)
- MAN F8 19.291 (213kW)
- MAN F8 19.291 (213kW)
- MAN F8 19.291 (213kW)
- MAN F8 19.291 (213kW)
- MAN F8 19.291 (213kW)
- MAN F8 19.291 (213kW)
- MAN F8 19.321 (235kW)
- MAN F8 19.321 (235kW)
- MAN F8 19.321 (235kW)
- MAN F8 19.321 (235kW)
- MAN F8 19.321 (235kW)
- MAN F8 19.331 (243kW)
- MAN F8 19.331 (243kW)
- MAN F8 19.331 (243kW)
- MAN F8 19.331 (243kW)
- MAN F8 19.331 (243kW)
- MAN F8 19.331 (243kW)
- MAN F8 19.361 (265kW)
- MAN F8 19.361 (265kW)
- MAN F8 19.361 (265kW)
- MAN F8 19.361 (265kW)
- MAN F8 19.361 (265kW)
- MAN F8 19.361 (265kW)
- MAN F8 22.220 (162kW)
- MAN F8 22.281 (206kW)
- MAN F8 22.281 (206kW)
- MAN F8 22.291 (213kW)
- MAN F8 22.291 (213kW)
- MAN F8 22.321 (235kW)
- MAN F8 22.321 (235kW)
- MAN F8 22.331 (243kW)
- MAN F8 22.331 (243kW)
- MAN F8 22.361 (265kW)
- MAN F8 22.361 (265kW)
- MAN F8 24.281 (206kW)
- MAN F8 24.281 (206kW)
- MAN F8 24.291 (213kW)
- MAN F8 24.291 (213kW)
- MAN F8 24.321 (235kW)
- MAN F8 24.321 (235kW)
- MAN F8 24.331 (243kW)
- MAN F8 24.331 (243kW)
- MAN F8 24.361 (265kW)
- MAN F8 24.361 (265kW)
- MAN F8 25.281 (206kW)
- MAN F8 25.281 (206kW)
- MAN F8 25.291 (213kW)
- MAN F8 25.291 (213kW)
- MAN F8 25.321 (235kW)
- MAN F8 25.321 (235kW)
- MAN F8 25.331 (243kW)
- MAN F8 25.331 (243kW)
- MAN F8 25.361 (265kW)
- MAN F8 25.361 (265kW)
- MAN F8 26.281 (206kW)
- MAN F8 26.281 (206kW)
- MAN F8 26.281 (206kW)
- MAN F8 26.281 (206kW)
- MAN F8 26.281 (206kW)
- MAN F8 26.281 (206kW)
- MAN F8 26.281 (206kW)
- MAN F8 26.281 (206kW)
- MAN F8 26.281 (206kW)
- MAN F8 26.291 (213kW)
- MAN F8 26.291 (213kW)
- MAN F8 26.291 (213kW)
- MAN F8 26.291 (213kW)
- MAN F8 26.291 (213kW)
- MAN F8 26.291 (213kW)
- MAN F8 26.291 (213kW)
- MAN F8 26.291 (213kW)
- MAN F8 26.291 (213kW)
- MAN F8 26.321 (235kW)
- MAN F8 26.321 (235kW)
- MAN F8 26.321 (235kW)
- MAN F8 26.321 (235kW)
- MAN F8 26.321 (235kW)
- MAN F8 26.321 (235kW)
- MAN F8 26.321 (235kW)
- MAN F8 26.321 (235kW)
- MAN F8 26.321 (235kW)
- MAN F8 26.331 (243kW)
- MAN F8 26.331 (243kW)
- MAN F8 26.331 (243kW)
- MAN F8 26.331 (243kW)
- MAN F8 26.331 (243kW)
- MAN F8 26.331 (243kW)
- MAN F8 26.331 (243kW)
- MAN F8 26.331 (243kW)
- MAN F8 26.331 (243kW)
- MAN F8 26.361 (265kW)
- MAN F8 26.361 (265kW)
- MAN F8 26.361 (265kW)
- MAN F8 26.361 (265kW)
- MAN F8 26.361 (265kW)
- MAN F8 26.361 (265kW)
- MAN F8 26.361 (265kW)
- MAN F8 26.361 (265kW)
- MAN F8 26.361 (265kW)
- MAN F8 27.281 (206kW)
- MAN F8 27.281 (206kW)
- MAN F8 27.281 (206kW)
- MAN F8 27.291 (213kW)
- MAN F8 27.291 (213kW)
- MAN F8 27.291 (213kW)
- MAN F8 27.321 (235kW)
- MAN F8 27.321 (235kW)
- MAN F8 27.321 (235kW)
- MAN F8 27.331 (243kW)
- MAN F8 27.331 (243kW)
- MAN F8 27.331 (243kW)
- MAN F8 27.361 (265kW)
- MAN F8 27.361 (265kW)
- MAN F8 27.361 (265kW)
- MAN F8 32.281 (206kW)
- MAN F8 32.281 (206kW)
- MAN F8 32.281 (206kW)
- MAN F8 32.281 (206kW)
- MAN F8 32.281 (206kW)
- MAN F8 32.281 (206kW)
- MAN F8 32.281 (206kW)
- MAN F8 32.291 (213kW)
- MAN F8 32.291 (213kW)
- MAN F8 32.291 (213kW)
- MAN F8 32.291 (213kW)
- MAN F8 32.291 (213kW)
- MAN F8 32.291 (213kW)
- MAN F8 32.291 (213kW)
- MAN F8 32.321 (235kW)
- MAN F8 32.321 (235kW)
- MAN F8 32.321 (235kW)
- MAN F8 32.321 (235kW)
- MAN F8 32.321 (235kW)
- MAN F8 32.321 (235kW)
- MAN F8 32.321 (235kW)
- MAN F8 32.331 (243kW)
- MAN F8 32.331 (243kW)
- MAN F8 32.331 (243kW)
- MAN F8 32.331 (243kW)
- MAN F8 32.331 (243kW)
- MAN F8 32.331 (243kW)
- MAN F8 32.331 (243kW)
- MAN F8 32.361 (265kW)
