Těsnicí kroužek, převodovka ELRING 162.280
- Kategorie: NEZAŘAZENO
- Výrobce:ELRING
- Katalogový kód:162.280
- EAN:4041248963692
- V nabídce od:24.02.2025
- Dostupnost:vyprodáno
- Vaše cena: 32,80 Kč / ks
- 39,70 Kč s DPH
- 1,37 € / 1,66 € s DPH
Informace o produktu
Těsnicí kroužek ELRING 162.280 je klíčový náhradní díl určený pro utěsnění hřídelových spojů v převodovce. Tento radiální hřídelový těsnicí kroužek zajišťuje spolehlivou izolaci oleje a brání vnikání nečistot do vnitřních mechanismů převodového ústrojí. Díky použití materiálu NBR (nitril-butadienový kaučuk) vydrží běžné provozní teploty a chemické vlivy spojené s chodem převodovky. Konstrukce typu AS s integrovanou protiprachovou ochranou zajišťuje, že těsnění nejen udržuje olej uvnitř, ale také aktivně brání vnikání prachu a abrazivních částic, které by mohly způsobit předčasné opotřebení ložisek nebo hřídelových čepů. Rozměry tohoto autodílu jsou přesně definovány: vnitřní průměr 19 mm, vnější průměr 32 mm a výška 8 mm. Tyto parametry odpovídají původním specifikacím pro dané typy vozidel, což je nezbytné pro správnou funkci a těsnost spoje. Při výběru tohoto těsnicího kroužku je důležité ověřit kompatibilitu podle kódu dílu 162.280 nebo OEM čísla vašeho vozidla, protože i mírná odchylka v rozměrech může vést k úniku oleje. Tento náhradní díl od značky ELRING představuje osvědčené řešení pro udržení těsnosti v kritických bodech převodovky. Správná montáž je zásadní pro dlouhou životnost; doporučujeme zkontrolovat stav hřídele a ložiska před instalací nového těsnění, aby nedošlo k poškození okraje kroužku. Pokud hledáte spolehlivý radiální hřídelový těsnicí kroužek pro opravu převodovky, tento model s označením 162.280 splňuje požadavky na těsnost a odolnost. Využijte přesné rozměry a kvalitní materiál NBR pro zajištění bezproblémového chodu vašeho vozu. Nezapomeňte, že pravidelná kontrola těsností a včasná výměna opotřebovaných dílů, jako je tento těsnicí kroužek, může zabránit drahým opravám převodového ústrojí v budoucnu.
Technicke specifikace
- Vnitřní průměr: 19 mm
- Vnější průměr: 32 mm
- Výška: 8 mm
- Typ konstrukce: AS
- Materiál: NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
- Funkce: Protiprachová ochrana s těsněním proti prachu
Vlastnosti a vyhody
- Integrovaná protiprachová ochrana zabraňuje vnikání nečistot do převodovky
- Materiál NBR zajišťuje odolnost vůči oleji a běžným provozním teplotám
- Přesné rozměry (19x32x8 mm) garantují správnou montáž a těsnost
- Konstrukce typu AS je optimalizována pro hřídelová těsnění v převodovkách
Poznamky k instalaci
Před instalací zkontrolujte stav hřídele a ložiska, aby nedošlo k poškození okraje nového těsnění. Ujistěte se, že jsou rozměry 19x32x8 mm shodné s původním dílem. Těsnicí kroužek nasaďte rovně a bez násilí, aby nedošlo k jeho deformaci.
- vyska ( v mm ):8
- Materiál:NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
- protiprachová ochrana:s těsněním proti prachu
- vnitřní průměr [mm]:19
- Vnějżí průměr [mm]:32
- typ konstrukce radiálního hřídelového těsnicího kroužku:AS
- Cislo tarifu zbozi:8484200000
- TOYOTA90311-19002
- TOYOTA90311-19006
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Těsnicí kroužek, převodovka CORTECO 19016677B skladem 11 ks | CORTECO |
34,00 Kč
28,10 Kč bez DPH
|
- CORTECO82016677
- LEXUS ES (VCV10_, VZV21_) 250 (VZV21_, VZV21R) (118kW)
- LEXUS LS (_F1_) 400 (UCF10) (180kW)
- LEXUS LS (_F2_) 400 (UCF20_, UCF20R) (194kW)
- LEXUS LS (_F2_) 400 (UCF20_, UCF20R) (203kW)
- LEXUS LS (_F2_) 400 (UCF20_, UCF20R) (209kW)
- LEXUS LS (_F2_) 400 (UCF20_) (216kW)
- TOYOTA CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10_, SXV10R) (100kW)
- TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_, VCV10R) (138kW)
- TOYOTA CAMRY kombi (_V1_) 2.2 (SXV10_, SXV10R) (100kW)
- TOYOTA CAMRY kombi (_V1_) 3.0 (VCV10_, VCV10R) (138kW)
- TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 (SV10_, SV10R) (66kW)
- TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 2.0 (SV11_) (71kW)
- TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 2.0 (SV11_) (73kW)
- TOYOTA CAMRY limuzína (_V1_) 1.8 (SV10_, SV10R) (66kW)
- TOYOTA CAMRY limuzína (_V1_) 1.8 Turbo-D (CV10_, CV10R) (54kW)
- TOYOTA CAMRY limuzína (_V1_) 2.0 (SV11_, SV11R) (79kW)
- TOYOTA CAMRY limuzína (_V1_) 2.0 (SV11_) (73kW)
- TOYOTA CAMRY limuzína (_V1_) 2.0 TD (CV11_, CV11R) (62kW)
- TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 1.6 (AT190) (73kW)
- TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 1.6 (AT190) (85kW)
- TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 1.6 16V (AT190_, AT190R) (78kW)
- TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 1.6 GLI (AT190) (79kW)
- TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 1.8 (AT191) (79kW)
- TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 GLI (ST191) (98kW)
- TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 GTi (ST191) (116kW)
- TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_, ST191R) (129kW)
- TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 i (ST191) (93kW)
- TOYOTA CARINA E VI limuzína (_T19_) 1.6 (AT190) (79kW)
- TOYOTA CARINA E VI limuzína (_T19_) 1.6 (AT190) (78kW)
- TOYOTA CARINA E VI limuzína (_T19_) 1.6 (AT190) (73kW)
- TOYOTA CARINA E VI limuzína (_T19_) 1.6 16V (AT190_, AT190R) (85kW)
- TOYOTA CARINA E VI limuzína (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) (79kW)
- TOYOTA CARINA E VI limuzína (_T19_) 2.0 (ST191) (98kW)
- TOYOTA CARINA E VI limuzína (_T19_) 2.0 GTi (ST191_, ST191R) (116kW)
- TOYOTA CARINA E VI limuzína (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_, ST191R) (129kW)
- TOYOTA CARINA E VI limuzína (_T19_) 2.0 i (ST191) (93kW)
- TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_, AT190R) (79kW)
- TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_, AT190R) (73kW)
- TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_, AT191R) (79kW)
- TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_, ST191R) (98kW)
- TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_, ST191R) (93kW)
- TOYOTA CELICA (_A6_) 2.0 XT (RA61) (77kW)
- TOYOTA CELICA Kabriolet (_T16_) 2.0 GT (ST162) (103kW)
- TOYOTA CELICA Kabriolet (_T16_) 2.0 GT (ST162) (110kW)
- TOYOTA CELICA Kabriolet (_T18_) 2.0 GTi (ST182) (115kW)
- TOYOTA CELICA Kabriolet (_T20_) 2.0 GTi (ST202) (129kW)
- TOYOTA CELICA Kabriolet (_T20_) 2.0 i 16V (ST202) (125kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_A6_) 1.6 (AA63_, AA63R) (91kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_A6_) 2.0 (RA61_, RA61R) (77kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_A6_) 2.0 (RA63_, RA63R) (88kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_A6_) 2.8 Supra (MA61_, MA61R) (125kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_A6_) 2.8 Supra (MA61) (103kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_T16_) 1.6 (AT160_, AT160R) (63kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_T16_) 1.6 GT 16V (AT160_, AT160R) (91kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_T16_) 2.0 (ST162_, ST162R) (110kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_T16_) 2.0 Turbo 4WD (ST165_, ST165) (136kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_T18_) 1.6 (AT180) (77kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_T18_) 2.0 (ST182_, ST182) (118kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_T18_) 2.0 (ST182, ST183) (115kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_T18_) 2.0 4WD (ST185) (153kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_T18_) 2.0 4WD (ST185) (150kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_T20_) 1.8 i 16V (AT200) (85kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_T20_) 2.0 i 16V (ST202_, ST202) (125kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_T20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) (129kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_T20_) 2.0 i Turbo 4WD (ST205) (178kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_T23_) 1.8 16V TS (ZZT231_, ZZT231R) (141kW)
- TOYOTA CELICA kupé (_T23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_, ZZT230) (105kW)
- TOYOTA CELICA Šikmá zadní část (_T16_) 1.6 (AT160_, AT160R) (63kW)
- TOYOTA CELICA Šikmá zadní část (_T16_) 1.6 GT (AT160_, AT160R) (85kW)
- TOYOTA CELICA Šikmá zadní část (_T16_) 1.6 GT 16V (AT160_, AT160R) (91kW)
- TOYOTA CELICA Šikmá zadní část (_T16_) 1.6 GTI 16V (AT160_, AT160R) (92kW)
- TOYOTA CELICA Šikmá zadní část (_T16_) 2.0 GT (ST162_, ST162R) (103kW)
- TOYOTA CELICA Šikmá zadní část (_T16_) 2.0 GT (ST162) (110kW)
- TOYOTA CORONA limuzína (_T14_, _T15_, _T16_) 2.0 S (ST141_) (96kW)
- TOYOTA CORONA limuzína (_T21_) 2.0 (ST210) (92kW)
- TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 (SXM10_, SXM10G) (90kW)
- TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 16V (SXM10_, SXM10G) (94kW)
- TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.2 D (CMX10_, CXM10G) (66kW)
- TOYOTA SUPRA (_A7_) 3.0 24V (MA70_, MA70) (150kW)
- TOYOTA SUPRA (_A7_) 3.0 Turbo (MA70_, MA70) (173kW)
- TOYOTA SUPRA (_A7_) 3.0 Turbo (MA70_, MA70) (175kW)

