Těsnění, hlava válce VICTOR REINZ 61-37175-10
- Kategorie: NEZAŘAZENO
- Výrobce:VICTOR REINZ
- Katalogový kód:61-37175-10
- EAN:4026635028390
- V nabídce od:20.08.2020
- Dostupnost:skladem
| Přepravní služba po ČR do 30kg | pondělí 31.8.2026 |
| Přepravní služba po ČR do 50kg | pondělí 31.8.2026 |
| Přepravní služba po ČR nad 50kg | úterý 1.9.2026 |
| Přepravní služba po SK do 10kg | úterý 1.9.2026 |
| Zásilkovna do 5kg po ČR | pondělí 31.8.2026 |
| Zásilkovna do 5kg po SK | úterý 1.9.2026 |
| Osobní odběr na prodejně | zítra 28.8.2026 |
- Vaše cena: 573,70 Kč / ks
- 694,20 Kč s DPH
- 24,00 € / 29,05 € s DPH
Informace o produktu
Těsnění hlavy válce od výrobce VICTOR REINZ s výrobním označením 61-37175-10 představuje klíčovou součást pro utěsnění spoje mezi blokem motoru a hlavou válce. Tento kovové vrstvené těsnění je navrženo tak, aby spolehlivě odolávalo vysokým tlakům a teplotám vznikajícím při spalovacím procesu, čímž zajišťuje těsnost celého motoru. Hlavním úkolem tohoto autodílu je zabránit úniku chladicí kapaliny a motorového oleje do spalovacího prostoru, stejně jako zabránit úniku výfukových plynů ven z motoru. Nesprávná funkce nebo poškození těsnění může vést k vážným problémům, jako je přehřívání motoru, znečištění oleje chladicí kapalinou nebo ztráta komprese, což výrazně snižuje výkon vozidla. Tento konkrétní náhradní díl je vyroben s přesnými rozměry, které odpovídají specifikacím výrobcem stanoveným pro daný typ motoru. Klíčovým parametrem je vrtání válce o průměru 82,00 mm, což je rozměr, který musí být při montáži a výběru správně ověřen. Tloušťka těsnění je stanovena na 1,63 mm, což je kritická hodnota ovlivňující kompresní poměr a geometrii spalovacího prostoru. Použití těsnění s nesprávnou tloušťkou může vést k mechanickým poškozením motoru nebo k nespolehlivému chodu. Počet děr pro šrouby v tomto OEM kódu je 2, což odpovídá konstrukci daného motoru a usnadňuje správnou identifikaci při montáži. Při výběru těsnění hlavy válce je nezbytné dbát na kompatibilitu s konkrétním modelem vozidla a typem motoru. I když je kód 61-37175-10 specifický pro určitou aplikaci, vždy doporučujeme ověřit kompatibilitu podle VIN čísla vozidla nebo stávajícího OEM čísla před zakoupením. Montáž tohoto autodílu vyžaduje pečlivost, včetně důkladného vyčištění montážních ploch a dodržení správného momentu utahování šroubů hlavy válce. Použití kvalitního kovového vrstveného těsnění od značky VICTOR REINZ, která je v oboru známá svou spolehlivostí, přispívá k dlouhé životnosti opravy a bezpečnému provozu vozidla. Pokud máte jakékoliv pochybnosti ohledně rozměrů nebo vhodnosti dílu pro vaše vozidlo, je vždy nejlepší konzultovat technickou dokumentaci nebo se poradit s odborníkem, aby byla zajištěna správná funkce celého motorového agregátu.
Technicke specifikace
- Konstrukční typ: kovové vrstvené těsnění
- Tloušťka: 1,63 mm
- Vrtání válce: 82,00 mm
- Počet děr: 2
- Výrobce: VICTOR REINZ
- Kód dílu: 61-37175-10
Vlastnosti a vyhody
- Spolehlivé utěsnění proti úniku chladicí kapaliny, oleje a výfukových plynů
- Precizní rozměry zajišťující správný kompresní poměr a geometrii motoru
- Vyrobeno z odolného kovového vrstveného materiálu pro vysoké tepelné zatížení
- Ověřená kvalita od renomovaného výrobce VICTOR REINZ pro dlouhou životnost
Poznamky k instalaci
Před montáží je nutné důkladně očistit a zkontrolovat montážní plochy bloku motoru i hlavy válce na případné poškození. Dodržujte přesný moment utahování šroubů hlavy válce podle specifikací výrobce motoru. Zkontrolujte, zda je tloušťka těsnění 1,63 mm a vrtání 82,00 mm v souladu s vaším motorem.
- Hmotnost (kg):0,36
- průměr v mm:82
- Počet děr:2
- Tloušťka[mm]:1,63
- Konstrukční typ těsnění:kovové vrstvené těsnění
- AUDI03L 103 383 AN
- AUDI03L 103 383 BK
- AUDI03L 103 383 BG
- SEAT03L 103 383 AN
- SEAT03L 103 383 BK
- SEAT03L 103 383 BG
- SKODA03L 103 383 AN
- SKODA03L 103 383 BK
- SKODA03L 103 383 BG
- VAG03L 103 383 AN
- VAG03L 103 383 BG
- VAG03L 103 383 BK
- VW03L 103 383 AN
- VW03L 103 383 BK
- VW03L 103 383 BG
- GLASERH40583-10
- VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) 2.0 BiTDI (132kW)
- VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) 2.0 BiTDI (120kW)
- VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) 2.0 BiTDI 4motion (132kW)
- VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) 2.0 BiTDI 4motion (120kW)
- VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) 2.0 TDI (103kW)
- VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) 2.0 TDI (90kW)
- VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) 2.0 TDI 4motion (103kW)
- VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) 2.0 TDI 4motion (90kW)
- VW AMAROK valník/podvozek (S1B, S6B, S7B) 2.0 BiTDI (132kW)
- VW AMAROK valník/podvozek (S1B, S6B, S7B) 2.0 BiTDI 4motion (132kW)
- VW AMAROK valník/podvozek (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI (103kW)
- VW AMAROK valník/podvozek (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI 4motion (103kW)
- VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (132kW)
- VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (84kW)
- VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (100kW)
- VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (62kW)
- VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (75kW)
- VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (103kW)
- VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI 4motion (132kW)
- VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI 4motion (100kW)
- VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI 4motion (103kW)
- VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (75kW)
- VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (103kW)
- VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (132kW)
- VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion (132kW)
- VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion (103kW)
- VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (80kW)
- VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (100kW)
- VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (120kW)
- VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI 4motion (120kW)
- VW CRAFTER 30-50 Krabice (2E_) 2.0 TDI (105kW)
- VW CRAFTER 30-50 Krabice (2E_) 2.0 TDI (80kW)
- VW CRAFTER 30-50 Krabice (2E_) 2.0 TDI (100kW)
- VW CRAFTER 30-50 Krabice (2E_) 2.0 TDI (120kW)
- VW CRAFTER 30-50 Krabice (2E_) 2.0 TDI 4motion (120kW)
- VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (120kW)
- VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (105kW)
- VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (80kW)
- VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (100kW)
- VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI 4motion (120kW)
- VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI (132kW)
- VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion (132kW)
- VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (75kW)
- VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (103kW)
- VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (62kW)
- VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (84kW)
- VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion (103kW)
- VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (75kW)
- VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (62kW)
- VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (132kW)
- VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (103kW)
- VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (132kW)
- VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (103kW)
- VW TRANSPORTER T5 autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI (132kW)
- VW TRANSPORTER T5 autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI 4motion (132kW)
- VW TRANSPORTER T5 autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (75kW)
- VW TRANSPORTER T5 autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (84kW)
- VW TRANSPORTER T5 autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (62kW)
- VW TRANSPORTER T5 autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (100kW)
- VW TRANSPORTER T5 autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (103kW)
- VW TRANSPORTER T5 autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion (103kW)
- VW TRANSPORTER T5 autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion (100kW)
- VW TRANSPORTER T5 Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI (132kW)
- VW TRANSPORTER T5 Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI 4motion (132kW)
- VW TRANSPORTER T5 Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (100kW)
- VW TRANSPORTER T5 Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (75kW)
- VW TRANSPORTER T5 Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (84kW)
- VW TRANSPORTER T5 Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (103kW)
- VW TRANSPORTER T5 Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (62kW)
- VW TRANSPORTER T5 Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion (100kW)
- VW TRANSPORTER T5 Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion (103kW)
- VW TRANSPORTER T5 valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2.0 BiTDI (132kW)
- VW TRANSPORTER T5 valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2.0 BiTDI 4motion (132kW)
- VW TRANSPORTER T5 valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2.0 TDI (75kW)
- VW TRANSPORTER T5 valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2.0 TDI (100kW)
- VW TRANSPORTER T5 valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2.0 TDI (103kW)
- VW TRANSPORTER T5 valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2.0 TDI (84kW)
- VW TRANSPORTER T5 valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2.0 TDI (62kW)
- VW TRANSPORTER T5 valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2.0 TDI 4motion (103kW)
- VW TRANSPORTER T5 valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2.0 TDI 4motion (100kW)
- VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI (75kW)
- VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI (62kW)
- VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI (132kW)
- VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI (103kW)
- VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 4motion (103kW)
- VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 4motion (132kW)
- VW TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI (75kW)
- VW TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI (62kW)
- VW TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI (132kW)
- VW TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI (103kW)
- VW TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion (132kW)
- VW TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion (103kW)
- VW TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE 2.0 TDI (103kW)
- VW TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE 2.0 TDI (75kW)
- VW TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE 2.0 TDI (62kW)
- VW TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE 2.0 TDI (132kW)
- VW TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE 2.0 TDI 4motion (132kW)
- VW TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE 2.0 TDI 4motion (103kW)



