Řídicí páka, zavěšení kol TRISCAN 8500 115101
- Kategorie: Pricne rameno
- Výrobce:TRISCAN
- Katalogový kód:8500 115101
- EAN:5710476401052
- V nabídce od:16.08.2026
- Dostupnost:vyprodáno
- Vaše cena: 1 161,70 Kč / ks
- 1 405,70 Kč s DPH
- 48,61 € / 58,82 € s DPH
- délka (v mm):349
- velikost závitu:M16x1,5
- Doplňující výrobek/info 2:s podpora-/kloub, s pryzovou montazi
- parova cisla vyrobku:8500 115102
- pozadovany pocet kusu:1
- Typ spojení:příčné rameno
- rozmer kuzele (v mm):19,1
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Řídicí páka, zavěšení kol LEMFÖRDER 44652 01 skladem 2 ks | LEMFÖRDER |
2 610,90 Kč
2 157,80 Kč bez DPH
|
- SIDEM210277
- SPIDAN CHASSIS PARTS44806
- TRISCAN92-FV 44652
- TRISCANFV 44652
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (155kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (280kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid (290kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (235kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 e Plug-in-Hybrid (360kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i (340kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M50 i (390kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M60 i Mild-Hybrid (390kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (164kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M 60 i Mild-Hybrid (390kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M50 i (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild Hybrid (280kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 i (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 60 i Mild Hybrid (390kW)
