Nastavovací podložka, vůle ventilu FEBI BILSTEIN 18443
- Kategorie: NEZAŘAZENO
- Výrobce:FEBI BILSTEIN
- Katalogový kód:18443
- EAN:4027816184430
- V nabídce od:28.05.2020
- Dostupnost:vyprodáno
- Vaše cena: 34,90 Kč / ks
- 42,20 Kč s DPH
- 1,46 € / 1,77 € s DPH
Informace o produktu
Nastavovací podložka pro úpravu vůle ventilu od výrobce FEBI BILSTEIN, označená kódem 18443, představuje klíčový náhradní díl pro správnou funkci rozvodového systému motoru. Tento autodíl slouží k přesnému nastavení mezer mezi ventily a vačkovým hřídelem, což je nezbytné pro hladký chod motoru, optimální spalování a dlouhou životnost celého rozvodu. Použití originální nebo kvalitní náhradní nastavovací podložka zajišťuje, že ventilový mechanismus pracuje v předepsaných tolerancích, což přispívá k nižší spotřebě paliva a snížení emisí. Díl s označením 18443 je vyroben s důrazem na přesnost rozměrů, aby odpovídal původním specifikacím výrobce vozu. Hlavním parametrem tohoto konkrétního kusu je tloušťka 4 mm a vnější průměr 40 mm, což jsou kritická data pro výběr správného dílu při výměně opotřebovaných podložek. Při montáži je nutné dbát na to, aby byla zvolena správná tloušťka podle naměřené vůle ventilu, protože nesprávné nastavení může vést k hlučnému chodu motoru nebo naopak k nedostatečnému otevření ventilu. FEBI BILSTEIN je známý dodavatel, jehož produkty splňují vysoké standardy kvality a jsou vhodné pro širokou škálu vozů. Před zakoupením této vůle ventilu podložky je vždy doporučeno ověřit kompatibilitu s konkrétním modelem vozidla a rokem výroby, případně porovnat s původním OEM číslem. Správná výměna těchto podložek často vyžaduje demontáž rozvodového krytu a přesné měření, proto je vhodné svěřit tuto práci zkušenému mechanikovi. Použití správného dílu s parametry 40 mm a 4 mm tloušťky zaručuje, že se ventilový systém vrátí do továrních parametrů, což je klíčové pro spolehlivost a výkon motoru. Tento náhradní díl je nezbytný pro údržbu, která předchází vážnějším poruchám motoru spojeným s nesprávnou geometrií rozvodu.
Technicke specifikace
- Tloušťka: 4 mm
- Vnější průměr: 40 mm
- Označení dílu: 18443
- Výrobce: FEBI BILSTEIN
Vlastnosti a vyhody
- Přesné nastavení vůle ventilu pro optimální chod motoru
- Zajištění správných parametrů rozvodového systému
- Kvalitní provedení odpovídající standardům FEBI BILSTEIN
- Přímá náhrada za opotřebované originální díly
Poznamky k instalaci
Před instalací je nutné změřit aktuální vůli ventilu a ověřit správnost tloušťky podložky. Montáž vyžaduje demontáž rozvodového krytu a dodržení bezpečnostních postupů při práci s motorovými součástkami. Vždy porovnejte kód dílu 18443 s originálním číslem vozidla.
- Tloušťka[mm]:3,65
- Vnějżí průměr [mm]:40
- IVECO0 0471 3218
- IVECO0471 3218
- IVECO471 3218
- DT Spare Parts7.55019
- FRECCIAPRV 01-282
- IPSAVS018300
- IVECO DAILY I Krabice 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... (53kW)
- IVECO DAILY I Krabice 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... (68kW)
- IVECO DAILY I Krabice 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... (53kW)
- IVECO DAILY I Krabice 40-8 V (53kW)
- IVECO DAILY I Krabice 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... (68kW)
- IVECO DAILY I Krabice 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... (68kW)
- IVECO DAILY I valník/podvozek 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (53kW)
- IVECO DAILY I valník/podvozek 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... (68kW)
- IVECO DAILY I valník/podvozek 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... (53kW)
- IVECO DAILY I valník/podvozek 40-8 (53kW)
- IVECO DAILY I valník/podvozek 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... (68kW)
- IVECO DAILY I valník/podvozek 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... (68kW)
- IVECO DAILY II autobus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... (76kW)
- IVECO DAILY II autobus A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (76kW)
- IVECO DAILY II autobus A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... (85kW)
- IVECO DAILY II autobus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... (90kW)
- IVECO DAILY II Krabice 30-10 (76kW)
- IVECO DAILY II Krabice 30-10 C (76kW)
- IVECO DAILY II Krabice 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (60kW)
- IVECO DAILY II Krabice 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (60kW)
- IVECO DAILY II Krabice 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... (62kW)
- IVECO DAILY II Krabice 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (76kW)
- IVECO DAILY II Krabice 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (80kW)
- IVECO DAILY II Krabice 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (76kW)
- IVECO DAILY II Krabice 35-12 (90kW)
- IVECO DAILY II Krabice 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (85kW)
- IVECO DAILY II Krabice 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (60kW)
- IVECO DAILY II Krabice 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (62kW)
- IVECO DAILY II Krabice 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (76kW)
- IVECO DAILY II Krabice 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... (76kW)
- IVECO DAILY II Krabice 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... (85kW)
- IVECO DAILY II Krabice 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... (90kW)
- IVECO DAILY II Krabice 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... (85kW)
- IVECO DAILY II Krabice 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) (90kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 30-10 (15011131, 15011231) (76kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (60kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (62kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (76kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... (80kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (76kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (85kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (90kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (60kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (62kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... (76kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (76kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... (85kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... (90kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... (85kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... (90kW)
- IVECO DAILY III autobus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (92kW)
- IVECO DAILY III autobus 40 C 11, 50 C 11 (78kW)
- IVECO DAILY III autobus 40 C 15, 50 C 15 (107kW)
- IVECO DAILY III autobus 50 C 11 Natural Power (CNG) (78kW)
- IVECO DAILY III Krabice 2.8 CNG (78kW)
- IVECO DAILY III Krabice 35 S 11 V,35 C 11 V (78kW)
- IVECO DAILY III Krabice 35 S 13 V,35 C 13 V (92kW)
- IVECO DAILY III Krabice 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... (107kW)
- IVECO DAILY III Krabice 35 S 9 V (66kW)
- IVECO DAILY III Krabice 35 S 9 V,35 C 9 V (62kW)
- IVECO DAILY III Krabice 50 C 11 (78kW)
- IVECO DAILY III Krabice 50 C 13 (92kW)
- IVECO DAILY III Krabice 50 C 15 (107kW)
- IVECO DAILY III Krabice 65 C 15 (107kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 35 C 15 (107kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 35 C 9, 35 S 9 (66kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... (78kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 35 S 13,35 C 13 (92kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 35 S 9,35 C 9 (62kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 50 C 11 (78kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 50 C 11 Natural Power (CNG) (78kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 50 C 13 (92kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 50 C 15 (107kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 65 C 13 (103kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 65 C 15 (107kW)



