Napínací kladka, ozubený řemen KAMOKA R0467
- Kategorie: Napinaci kladka
- Výrobce:KAMOKA
- Katalogový kód:R0467
- Užitná čísla: 06C109244
- V nabídce od:17.08.2026
- Dostupnost:skladem
? Zboží dostanu nejdříve:
| Přepravní služba po ČR do 30kg | středa 7.10.2026 |
| Přepravní služba po ČR do 50kg | středa 7.10.2026 |
| Přepravní služba po ČR nad 50kg | čtvrtek 8.10.2026 |
| Přepravní služba po SK do 10kg | čtvrtek 8.10.2026 |
| Zásilkovna do 5kg po ČR | středa 7.10.2026 |
| Zásilkovna do 5kg po SK | čtvrtek 8.10.2026 |
| Osobní odběr na prodejně | úterý 6.10.2026 |
- Vaše cena: 261,10 Kč / ks
- 315,90 Kč s DPH
- 10,92 € / 13,22 € s DPH
- Sirka v mm:34
- Materiál:kov
- Vnějżí průměr [mm]:59
- AUDI06C109244
- AUDI06C109244D
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Vratná/vodicí kladka, ozubený řemen DAYCO ATB2653 vyprodáno | DAYCO |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
|
|
Vratná/vodicí kladka, ozubený řemen FEBI BILSTEIN 22357 vyprodáno | FEBI BILSTEIN |
727,50 Kč
601,20 Kč bez DPH
|
|
|
Vratná/vodicí kladka, ozubený řemen GATES T42137 vyprodáno | GATES |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
|
|
Vratná/vodicí kladka, ozubený řemen Schaeffler INA 532 0586 10 vyprodáno | Schaeffler INA |
604,50 Kč
499,60 Kč bez DPH
|
|
|
Vratná/vodicí kladka, ozubený řemen SNR GE357.34 vyprodáno | SNR |
612,10 Kč
505,90 Kč bez DPH
|
- AUTEX652052
- AUTOKIT3.80224
- BREDA LORETTTDI3627
- FLENNORFU99324
- GK652052
- GMBGTC0310
- HEPU15-1047
- HUTCHINSONHEG 376
- LUCASLD0107
- OPTIBELT428UT
- OPTIMAL0-N1053
- OSSCA7343
- PROCODIS FRANCEGE244
- QUINTON HAZELLQTT1088
- RUVILLE56354
- Schaeffler INAF-552259
- STELLOX03-40692-SX
- SWAG32 92 2357
- TRISCAN864629226
- VAICOV10-2065
- AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 (160kW)
- AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 (162kW)
- AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro (160kW)
- AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro (162kW)
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 (160kW)
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 (162kW)
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro (160kW)
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro (162kW)
- AUDI A4 B6 Kabriolet (8H7) 3.0 (160kW)
- AUDI A4 B6 Kabriolet (8H7) 3.0 (162kW)
- AUDI A4 B6 Kabriolet (8H7) 3.0 quattro (162kW)
- AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 quattro (160kW)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 (160kW)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 quattro (160kW)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 (162kW)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 (160kW)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 quattro (162kW)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 (162kW)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 (160kW)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 quattro (160kW)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 quattro (162kW)
- AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 quattro (160kW)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 (160kW)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro (160kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 (162kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 (160kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro (162kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro (160kW)


