List stěrače KAMOKA 27A06
- Kategorie: Stiraci gumicka
- Výrobce:KAMOKA
- Katalogový kód:27A06
- EAN:5908242677248
- Užitná čísla: 8F1955426
- V nabídce od:17.08.2026
- Dostupnost:skladem
? Zboží dostanu nejdříve:
| Přepravní služba po ČR do 30kg | čtvrtek 27.8.2026 |
| Přepravní služba po ČR do 50kg | čtvrtek 27.8.2026 |
| Přepravní služba po ČR nad 50kg | pátek 28.8.2026 |
| Přepravní služba po SK do 10kg | pátek 28.8.2026 |
| Zásilkovna do 5kg po ČR | čtvrtek 27.8.2026 |
| Zásilkovna do 5kg po SK | pátek 28.8.2026 |
| Osobní odběr na prodejně | středa 26.8.2026 |
- Vaše cena: 225,60 Kč / ks
- 273,00 Kč s DPH
- 9,44 € / 11,42 € s DPH
- montovací strana:přední
- Jednotka mnozstvi:sada
- vozidla pro leváky/praváky:pro levostranně řízená vozidla
- délka 1 [mm]:680
- délka 2 [mm]:515
- AUDI4H1 955 425 A
- AUDI8F1 955 426
- VW4H1 955 425 A
- VW8F1 955 426
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
List stěrače BOSCH 3 397 007 586 skladem 4 ks | BOSCH |
585,30 Kč
483,70 Kč bez DPH
|
|
|
List stěrače BOSCH 3 397 007 586 skladem 4 ks | BOSCH |
585,30 Kč
483,70 Kč bez DPH
|
|
|
List stěrače VALEO 577863 skladem 2 ks | VALEO |
671,40 Kč
554,90 Kč bez DPH
|
- OXIMOWC3005001
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid (180kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI (150kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI (150kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (184kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (155kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (190kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (176kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (193kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (245kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (228kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (213kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (320kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (309kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro (273kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (258kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (283kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro (368kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus quattro (445kW)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro (382kW)
- BENTLEY BENTAYGA (4V1, ZV1) 3.0 Hybrid (330kW)
- BENTLEY BENTAYGA (4V1, ZV1) 3.0 Hybrid (340kW)
- BENTLEY BENTAYGA (4V1, ZV1) 4.0 (404kW)
- BENTLEY BENTAYGA (4V1, ZV1) 4.0 D (320kW)
- BENTLEY BENTAYGA (4V1, ZV1) 6.0 (467kW)
- BENTLEY BENTAYGA (4V1, ZV1) 6.0 (447kW)
