Klínový řemen BOSCH 1 987 947 677
- Kategorie: Klinovy remen
- Výrobce:BOSCH
- Katalogový kód:1 987 947 677
- EAN:3165141181555
- V nabídce od:28.01.2020
- Dostupnost:skladem
? Zboží dostanu nejdříve:
| Přepravní služba po ČR do 30kg | čtvrtek 9.4.2026 |
| Přepravní služba po ČR do 50kg | čtvrtek 9.4.2026 |
| Přepravní služba po ČR nad 50kg | pátek 10.4.2026 |
| Přepravní služba po SK do 10kg | pátek 10.4.2026 |
| Zásilkovna do 5kg po ČR | čtvrtek 9.4.2026 |
| Zásilkovna do 5kg po SK | pátek 10.4.2026 |
| Osobní odběr na prodejně | středa 8.4.2026 |
- Vaše cena: 41,90 Kč / ks
- 50,70 Kč s DPH
- 1,75 € / 2,12 € s DPH
- délka (v mm):613
- Sirka v mm:10
- remen:otevřený z boku, ozubený
- CITROËN4569 11
- CITROËN4569 15
- CITROËN5445114
- CITROËN5749 02
- CITROËN75 492 514
- DAEWOO17521A78B00
- DAEWOO17521A78B00000
- ISUZU8-94140-627-0
- LAND ROVERETC7469
- PEUGEOT4569 11
- PEUGEOT4569 15
- PEUGEOT5445114
- PEUGEOT5749 02
- PEUGEOT75 492 514
- RENAULT77 00 586 110
- ROVERETC 7469
- SUBARU80911 0490
- TALBOT456911
- TALBOT574902
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Klínový řemen GATES 6281MC skladem 6 ks | GATES |
94,20 Kč
77,90 Kč bez DPH
|
|
|
Klínový řemen DAYCO 10A0615C na dotaz | DAYCO |
56,40 Kč
46,60 Kč bez DPH
|
- BANDO2240
- BOSCH1 987 947 333
- CONTINENTAL CTAM10X613
- CONTINENTAL CTAM6578031000
- GATES10X613
- SEMPERIT713260613
- VEYANCE950610
- CITROËN GS A 1.3 (48kW)
- CITROËN GS Break A 1.3 (48kW)
- CITROËN GS Break A Spezial (42kW)
- DAEWOO TICO (KLY3) 0.8 (35kW)
- LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) 2.5 TDI 4x4 (83kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER I 2.5 TDi 4x4 (83kW)
- PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D (47kW)
- PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D (48kW)
- PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel (47kW)
- PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel (48kW)
- PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel (77kW)
- PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel (77kW)
- PEUGEOT J5 autobus (280P) 2.5 D (54kW)
- PEUGEOT J5 autobus (280P) 2.5 DT (70kW)
- PEUGEOT J5 autobus (290P) 1.9 D (51kW)
- PEUGEOT J5 autobus (290P) 2.5 D (54kW)
- PEUGEOT J5 autobus (290P) 2.5 D 4x4 (54kW)
- PEUGEOT J5 autobus (290P) 2.5 TD (70kW)
- PEUGEOT J5 autobus (290P) 2.5 TD 4x4 (70kW)
- PEUGEOT J5 Krabice (280L) 2.5 D (54kW)
- PEUGEOT J5 Krabice (290L) 1.9 D (51kW)
- PEUGEOT J5 Krabice (290L) 2.5 D (54kW)
- PEUGEOT J5 Krabice (290L) 2.5 D 4x4 (54kW)
- PEUGEOT J5 Krabice (290L) 2.5 TD 4x4 (70kW)
- PEUGEOT J5 valník/podvozek (280L) 2.5 D (54kW)
- PEUGEOT J5 valník/podvozek (290L) 1.9 D (51kW)
- PEUGEOT J5 valník/podvozek (290L) 2.5 D (54kW)
- PEUGEOT J5 valník/podvozek (290L) 2.5 D 4x4 (54kW)
- PEUGEOT J5 valník/podvozek (290L) 2.5 TD (70kW)
- PEUGEOT J5 valník/podvozek (290L) 2.5 TD 4x4 (70kW)
- SUBARU REX III 0.8 (KH5) (31kW)



