Brzdový třmen KAMOKA JBC0105
- Kategorie: Brzdovy trmen montaz
- Výrobce:KAMOKA
- Katalogový kód:JBC0105
- EAN:5901779854175
- Užitná čísla: 34116750149
- V nabídce od:17.08.2026
- Dostupnost:skladem
? Zboží dostanu nejdříve:
| Přepravní služba po ČR do 30kg | čtvrtek 20.8.2026 |
| Přepravní služba po ČR do 50kg | čtvrtek 20.8.2026 |
| Přepravní služba po ČR nad 50kg | pátek 21.8.2026 |
| Přepravní služba po SK do 10kg | pátek 21.8.2026 |
| Zásilkovna do 5kg po ČR | čtvrtek 20.8.2026 |
| Zásilkovna do 5kg po SK | pátek 21.8.2026 |
| Osobní odběr na prodejně | zítra 19.8.2026 |
- Vaše cena: 525,80 Kč / ks
- 636,20 Kč s DPH
- 22,00 € / 26,62 € s DPH
- Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:bez elektromotoru
- parova cisla vyrobku:JBC0106
- brzdovy system:ATE
- Materiál:żedá litina
- typ brzdoveho trmenu:1-pístové brzdové sedlo
- montovací strana:levá přední náprava
- Vzdalenost upevnovacich otvoru [mm]:94
- pro sirku brzdovych kotoucu[mm]:25
- Průměr pístu [mm]:57
- BMW34 11 6 750 149
- BMW34 11 6 765 881
- BMW6750149
- BMW6765881
- MGSEG000050
- MGSOB000050
- ROVERGBC 90216
- ROVERSEG 000050
- ROVERSEG000050
- ROVERSOB000050
- A.B.S.422001
- A.B.S.422021
- APECLCA243
- ATE24.3571-1733.5
- ATE11.9571-9797.2
- AUTOFREN SEINSAD41189C
- BOSCH0 986 473 990
- Brake ENGINEERINGCA2070
- Brake ENGINEERINGCA2260
- BREMBOF 06 114
- BUDWEG CALIPER343008
- CARDONE384051
- DACO GermanyBA0309
- DELPHILC7433
- ELSTOCK82-0669
- ELSTOCK82-0669-000
- ESEN SKV34SKV041
- FERODOFCL694189
- FTE211553
- FTERX579863A0
- GIRLING7112467
- HELLA8AC 355 392-491
- JURID694189J
- KAWE343008
- LAUBER77.0144
- LPRPF12003
- MAXGEAR82-0193
- METZGER AUTOTEILE6250273
- METZGER AUTOTEILE6260273
- NK211553
- NTYHZP-BM-004
- NTYHZT-BM-000
- PAGID76485
- ProfiPower4B1017L
- PROFIT4B1017L
- QUINTON HAZELLQBS1297
- REMSA9022601
- RIDEX78B0203
- StarkSKBC-0460202
- TEXTAR38133500
- TRISCAN8170343008
- TRWBHX467E
- UBD54748
- ZIMMERMANN150.1.10033
- BMW 3 (E46) 316 i (77kW)
- BMW 3 (E46) 316 i (85kW)
- BMW 3 (E46) 320 d (110kW)
- BMW 3 (E46) 320 d (100kW)
- BMW 3 (E46) 330 d (135kW)
- BMW 3 (E46) 330 d (150kW)
- BMW 3 (E46) 330 i (170kW)
- BMW 3 (E46) 330 xd (135kW)
- BMW 3 (E46) 330 xd (150kW)
- BMW 3 (E46) 330 xi (170kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 330 Cd (150kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 330 Ci (170kW)
- BMW 3 kupé (E46) 330 Cd (150kW)
- BMW 3 kupé (E46) 330 Ci (170kW)
- BMW 3 Touring (E46) 316 i (85kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 d (135kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 d (150kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 i (170kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd (135kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd (150kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 xi (170kW)
- BMW X3 (E83) 2.0 d (110kW)
- BMW X3 (E83) 2.0 i (110kW)
- BMW X3 (E83) 2.0 sd (130kW)
- BMW X3 (E83) 2.5 i (141kW)
- BMW X3 (E83) 2.5 si (160kW)
- BMW X3 (E83) 3.0 d (150kW)
- BMW X3 (E83) 3.0 d (160kW)
- BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive (170kW)
- BMW X3 (E83) 3.0 si (200kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 18 d (105kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 18 d (100kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 20 d (130kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 20 i (110kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 25 i (160kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 30 d (160kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 30 i (200kW)
- BMW Z4 kupé (E86) 3.0 si (195kW)
- BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si (195kW)
- ROVER 75 (RJ) 2.5 V6 (129kW)
